Budds Creek National - Mechanicsville, MD

Aug 22, 2026

250 Group A Qualifying 1 Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:00 Timed
Notes: Rider #809 lost thier fastest lap for failing sound control. Loses 2nd fastest lap for jumping on red cross flag.

Riders #199, #373, #723, and #809 lost thier fastest lap for jumping on red cross flag.
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 24.639 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.282 (8:20:18am)
1st
2 2:17.173 S1: 18.028 (8:20:36am)
S2: 20.079 (8:20:56am)
S3: 31.744 (8:21:28am)
S4: 22.815 (8:21:51am)
S5: 16.312 (8:22:07am)
S6: 14.710 (8:22:22am)
S7: 13.485 (8:22:35am)

SG1: ---
SG2: 9.152 (8:21:54am)
3rd
3 1:59.728 S1: 16.823 (8:22:52am)
S2: 16.678 (8:23:09am)
S3: 26.475 (8:23:35am)
S4: 20.972 (8:23:56am)
S5: 14.834 (8:24:11am)
S6: 12.439 (8:24:24am)
S7: 11.507 (8:24:35am)

SG1: ---
SG2: 9.116 (8:24:00am)
2nd
4 1:57.522 S1: 16.638 (8:24:52am)
S2: 16.283 (8:25:08am)
S3: 26.195 (8:25:34am)
S4: 19.668 (8:25:54am)
S5: 14.414 (8:26:08am)
S6: 12.534 (8:26:21am)
S7: 11.790 (8:26:33am)

SG1: 7.793 (8:25:31am)
SG2: 8.169 (8:25:57am)
2nd
5 1:56.283 S1: 16.583 (8:26:49am)
S2: 15.935 (8:27:05am)
S3: 25.668 (8:27:31am)
S4: 20.294 (8:27:51am)
S5: 14.237 (8:28:05am)
S6: 12.104 (8:28:17am)
S7: 11.462 (8:28:29am)

SG1: ---
SG2: 8.782 (8:27:55am)
2nd
6 2:15.478 S1: 19.971 (8:28:49am)
S2: 18.775 (8:29:08am)
S3: 33.363 (8:29:41am)
S4: 22.266 (8:30:03am)
S5: 15.639 (8:30:19am)
S6: 13.694 (8:30:33am)
S7: 11.771 (8:30:44am)

SG1: ---
SG2: 9.483 (8:30:07am)
2nd
7 2:02.379 S1: 16.508 (8:31:01am)
S2: 16.007 (8:31:17am)
S3: 26.186 (8:31:43am)
S4: 20.495 (8:32:04am)
S5: 14.348 (8:32:18am)
S6: 15.090 (8:32:33am)
S7: 13.745 (8:32:47am)

SG1: ---
SG2: 9.299 (8:32:08am)
1st
8 2:19.492 S1: 17.004 (8:33:04am)
S2: 24.126 (8:33:28am)
S3: 29.623 (8:33:57am)
S4: 22.022 (8:34:19am)
S5: 16.130 (8:34:36am)
S6: 17.113 (8:34:53am)
S7: 13.474 (8:35:06am)

SG1: 8.982 (8:33:54am)
SG2: 8.815 (8:34:23am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 24.884 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.749 (8:20:18am)
2nd
2 2:12.630 S1: 18.671 (8:20:37am)
S2: 18.376 (8:20:55am)
S3: 30.057 (8:21:25am)
S4: 21.880 (8:21:47am)
S5: 16.199 (8:22:04am)
S6: 13.989 (8:22:18am)
S7: 13.458 (8:22:31am)

SG1: ---
SG2: 8.402 (8:21:51am)
1st
3 1:57.355 S1: 16.689 (8:22:48am)
S2: 16.875 (8:23:05am)
S3: 26.027 (8:23:31am)
S4: 19.370 (8:23:50am)
S5: 14.408 (8:24:04am)
S6: 12.557 (8:24:17am)
S7: 11.429 (8:24:28am)

SG1: ---
SG2: 7.573 (8:23:53am)
1st
4 2:01.628 S1: 16.647 (8:24:45am)
S2: 16.711 (8:25:02am)
S3: 25.682 (8:25:27am)
S4: 20.914 (8:25:48am)
S5: 15.088 (8:26:03am)
S6: 14.050 (8:26:17am)
S7: 12.536 (8:26:30am)

SG1: 8.659 (8:25:24am)
SG2: 7.716 (8:25:51am)
1st
5 1:56.596 S1: 16.556 (8:26:47am)
S2: 16.564 (8:27:03am)
S3: 26.206 (8:27:29am)
S4: 19.337 (8:27:49am)
S5: 14.480 (8:28:03am)
S6: 12.190 (8:28:15am)
S7: 11.263 (8:28:27am)

SG1: 8.654 (8:27:26am)
SG2: 7.444 (8:27:51am)
1st
6 2:27.132 S1: 20.907 (8:28:47am)
S2: 21.944 (8:29:09am)
S3: 30.963 (8:29:40am)
S4: 23.678 (8:30:04am)
S5: 17.283 (8:30:21am)
S6: 19.620 (8:30:41am)
S7: 12.737 (8:30:54am)

SG1: 11.188 (8:29:36am)
SG2: 8.637 (8:30:07am)
5th
7 1:57.529 S1: 16.916 (8:31:11am)
S2: 16.843 (8:31:27am)
S3: 25.816 (8:31:53am)
S4: 19.586 (8:32:13am)
S5: 14.513 (8:32:27am)
S6: 12.433 (8:32:40am)
S7: 11.423 (8:32:51am)

SG1: 8.212 (8:31:50am)
SG2: 7.889 (8:32:16am)
3rd
8 2:19.878 S1: 20.007 (8:33:11am)
S2: 18.669 (8:33:30am)
S3: 29.689 (8:34:00am)
S4: 24.453 (8:34:24am)
S5: 15.584 (8:34:40am)
S6: 14.622 (8:34:54am)
S7: 16.853 (8:35:11am)

SG1: 8.565 (8:33:56am)
SG2: 8.679 (8:34:27am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 26.423 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.655 (8:20:20am)
5th
2 2:17.400 S1: 19.425 (8:20:39am)
S2: 18.973 (8:20:58am)
S3: 30.355 (8:21:29am)
S4: 22.835 (8:21:51am)
S5: 16.285 (8:22:08am)
S6: 14.226 (8:22:22am)
S7: 15.301 (8:22:37am)

SG1: 8.924 (8:21:25am)
SG2: 9.734 (8:21:55am)
4th
3 1:58.480 S1: 17.031 (8:22:54am)
S2: 16.664 (8:23:11am)
S3: 26.251 (8:23:37am)
S4: 19.560 (8:23:57am)
S5: 14.528 (8:24:11am)
S6: 12.867 (8:24:24am)
S7: 11.579 (8:24:36am)

SG1: 7.175 (8:23:34am)
SG2: 8.353 (8:24:00am)
3rd
4 2:05.402 S1: 17.187 (8:24:53am)
S2: 19.092 (8:25:12am)
S3: 28.467 (8:25:41am)
S4: 20.626 (8:26:01am)
S5: 15.149 (8:26:16am)
S6: 13.137 (8:26:29am)
S7: 11.744 (8:26:41am)

SG1: 8.483 (8:25:37am)
SG2: 8.193 (8:26:04am)
5th
5 1:57.234 S1: 16.687 (8:26:58am)
S2: 16.101 (8:27:14am)
S3: 26.123 (8:27:40am)
S4: 20.027 (8:28:00am)
S5: 14.514 (8:28:15am)
S6: 12.260 (8:28:27am)
S7: 11.522 (8:28:38am)

SG1: 7.739 (8:27:37am)
SG2: 7.824 (8:28:03am)
4th
6 1:56.944 S1: 16.560 (8:28:55am)
S2: 16.479 (8:29:11am)
S3: 26.488 (8:29:38am)
S4: 19.935 (8:29:58am)
S5: 14.060 (8:30:12am)
S6: 12.095 (8:30:24am)
S7: 11.327 (8:30:35am)

SG1: 8.585 (8:29:35am)
SG2: 8.291 (8:30:01am)
1st
7 2:30.573 S1: 20.912 (8:30:56am)
S2: 22.276 (8:31:19am)
S3: 37.721 (8:31:56am)
S4: 24.785 (8:32:21am)
S5: 16.017 (8:32:37am)
S6: 14.988 (8:32:52am)
S7: 13.874 (8:33:06am)

SG1: 10.574 (8:31:51am)
SG2: 9.091 (8:32:24am)
6th
8 2:21.828 S1: 16.763 (8:33:23am)
S2: 20.481 (8:33:43am)
S3: 32.070 (8:34:15am)
S4: 26.350 (8:34:42am)
S5: 17.511 (8:34:59am)
S6: 14.624 (8:35:14am)
S7: 14.029 (8:35:28am)

SG1: 11.538 (8:34:12am)
SG2: 10.167 (8:34:45am)
11th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 30.266 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.615 (8:20:24am)
14th
2 3:32.359 S1: 27.632 (8:20:51am)
S2: 33.142 (8:21:25am)
S3: 49.191 (8:22:14am)
S4: 36.962 (8:22:51am)
S5: 23.719 (8:23:14am)
S6: 21.977 (8:23:36am)
S7: 19.736 (8:23:56am)

SG1: 16.589 (8:22:09am)
SG2: 12.224 (8:22:55am)
37th
3 1:57.787 S1: 16.786 (8:24:13am)
S2: 16.810 (8:24:30am)
S3: 26.043 (8:24:56am)
S4: 19.717 (8:25:15am)
S5: 14.626 (8:25:30am)
S6: 12.339 (8:25:42am)
S7: 11.466 (8:25:54am)

SG1: 7.988 (8:24:53am)
SG2: 8.299 (8:25:18am)
36th
4 2:22.406 S1: 18.952 (8:26:13am)
S2: 19.354 (8:26:32am)
S3: 29.540 (8:27:02am)
S4: 22.711 (8:27:24am)
S5: 23.316 (8:27:48am)
S6: 14.511 (8:28:02am)
S7: 14.023 (8:28:16am)

SG1: ---
SG2: 8.473 (8:27:27am)
37th
5 1:57.173 S1: 16.571 (8:28:33am)
S2: 16.305 (8:28:49am)
S3: 26.198 (8:29:15am)
S4: 19.466 (8:29:35am)
S5: 14.734 (8:29:50am)
S6: 12.264 (8:30:02am)
S7: 11.635 (8:30:13am)

SG1: 8.120 (8:29:13am)
SG2: 7.927 (8:29:38am)
34th
6 2:15.810 S1: 16.832 (8:30:30am)
S2: 18.346 (8:30:49am)
S3: 31.892 (8:31:21am)
S4: 26.828 (8:31:47am)
S5: 16.146 (8:32:04am)
S6: 13.585 (8:32:17am)
S7: 12.181 (8:32:29am)

SG1: 10.298 (8:31:15am)
SG2: 7.983 (8:31:50am)
36th
7 2:05.508 S1: 16.951 (8:32:46am)
S2: 17.010 (8:33:03am)
S3: 26.368 (8:33:30am)
S4: 20.611 (8:33:50am)
S5: 14.885 (8:34:05am)
S6: 13.646 (8:34:19am)
S7: 16.037 (8:34:35am)

SG1: 8.443 (8:33:27am)
SG2: 8.177 (8:33:53am)
33rd
8 1:58.708 S1: 16.668 (8:34:51am)
S2: 16.783 (8:35:08am)
S3: 25.905 (8:35:34am)
S4: 20.164 (8:35:54am)
S5: 14.349 (8:36:09am)
S6: 13.189 (8:36:22am)
S7: 11.651 (8:36:34am)

SG1: 7.842 (8:35:31am)
SG2: 7.828 (8:35:57am)
29th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 26.210 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.458 (8:20:20am)
4th
2 2:13.858 S1: 18.035 (8:20:38am)
S2: 19.050 (8:20:57am)
S3: 30.211 (8:21:27am)
S4: 22.078 (8:21:49am)
S5: 16.397 (8:22:05am)
S6: 14.509 (8:22:20am)
S7: 13.577 (8:22:34am)

SG1: 9.838 (8:21:24am)
SG2: 8.276 (8:21:52am)
2nd
3 2:04.637 S1: 16.998 (8:22:51am)
S2: 16.899 (8:23:07am)
S3: 26.160 (8:23:34am)
S4: 19.621 (8:23:53am)
S5: 20.250 (8:24:13am)
S6: 12.838 (8:24:26am)
S7: 11.871 (8:24:38am)

SG1: 8.453 (8:23:30am)
SG2: 7.635 (8:23:56am)
4th
4 1:57.325 S1: 16.672 (8:24:55am)
S2: 16.486 (8:25:11am)
S3: 26.051 (8:25:37am)
S4: 19.621 (8:25:57am)
S5: 14.579 (8:26:12am)
S6: 12.429 (8:26:24am)
S7: 11.487 (8:26:36am)

SG1: 8.931 (8:25:35am)
SG2: 7.263 (8:26:00am)
3rd
5 1:58.371 S1: 16.752 (8:26:52am)
S2: 16.722 (8:27:09am)
S3: 26.345 (8:27:35am)
S4: 20.090 (8:27:55am)
S5: 14.400 (8:28:10am)
S6: 12.569 (8:28:22am)
S7: 11.493 (8:28:34am)

SG1: ---
SG2: 7.503 (8:27:58am)
3rd
6 2:12.066 S1: 18.380 (8:28:52am)
S2: 22.043 (8:29:14am)
S3: 29.499 (8:29:44am)
S4: 21.305 (8:30:05am)
S5: 15.582 (8:30:21am)
S6: 13.507 (8:30:34am)
S7: 11.750 (8:30:46am)

SG1: 10.492 (8:29:41am)
SG2: 8.196 (8:30:08am)
3rd
7 2:11.063 S1: 16.622 (8:31:03am)
S2: 16.898 (8:31:19am)
S3: 26.345 (8:31:46am)
S4: 22.702 (8:32:09am)
S5: 17.379 (8:32:26am)
S6: 18.682 (8:32:45am)
S7: 12.435 (8:32:57am)

SG1: 8.861 (8:31:43am)
SG2: 10.144 (8:32:12am)
5th
8 2:21.096 S1: 16.855 (8:33:14am)
S2: 17.399 (8:33:31am)
S3: 32.578 (8:34:04am)
S4: 25.424 (8:34:29am)
S5: 16.746 (8:34:46am)
S6: 16.139 (8:35:02am)
S7: 15.955 (8:35:18am)

SG1: 11.150 (8:34:00am)
SG2: 11.043 (8:34:33am)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 27.589 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.631 (8:20:21am)
7th
2 2:18.068 S1: 19.218 (8:20:40am)
S2: 18.781 (8:20:59am)
S3: 30.014 (8:21:29am)
S4: 23.167 (8:21:52am)
S5: 16.498 (8:22:09am)
S6: 14.334 (8:22:23am)
S7: 16.056 (8:22:39am)

SG1: ---
SG2: 8.387 (8:21:55am)
5th
3 1:59.474 S1: 17.301 (8:22:56am)
S2: 16.735 (8:23:13am)
S3: 26.225 (8:23:39am)
S4: 19.652 (8:23:59am)
S5: 14.902 (8:24:14am)
S6: 12.831 (8:24:27am)
S7: 11.827 (8:24:39am)

SG1: 8.761 (8:23:37am)
SG2: 7.133 (8:24:02am)
5th
4 1:59.063 S1: 17.046 (8:24:56am)
S2: 17.002 (8:25:13am)
S3: 26.370 (8:25:39am)
S4: 19.786 (8:25:59am)
S5: 14.756 (8:26:14am)
S6: 12.596 (8:26:26am)
S7: 11.507 (8:26:38am)

SG1: 9.196 (8:25:36am)
SG2: 7.172 (8:26:02am)
4th
5 2:23.394 S1: 19.317 (8:26:57am)
S2: 20.036 (8:27:17am)
S3: 29.302 (8:27:46am)
S4: 22.823 (8:28:09am)
S5: 16.640 (8:28:26am)
S6: 15.389 (8:28:41am)
S7: 19.887 (8:29:01am)

SG1: 8.948 (8:27:42am)
SG2: 8.254 (8:28:12am)
12th
6 2:35.367 S1: 16.715 (8:29:18am)
S2: 16.959 (8:29:35am)
S3: 26.701 (8:30:01am)
S4: 23.983 (8:30:25am)
S5: 16.243 (8:30:42am)
S6: 39.188 (8:31:21am)
S7: 15.578 (8:31:36am)

SG1: 8.874 (8:29:58am)
SG2: 7.870 (8:30:28am)
18th
7 1:57.934 S1: 16.572 (8:31:53am)
S2: 16.400 (8:32:09am)
S3: 25.929 (8:32:35am)
S4: 20.267 (8:32:56am)
S5: 14.764 (8:33:10am)
S6: 12.231 (8:33:23am)
S7: 11.771 (8:33:34am)

SG1: 8.789 (8:32:33am)
SG2: 7.490 (8:32:58am)
14th
8 1:58.340 S1: 16.836 (8:33:51am)
S2: 16.647 (8:34:08am)
S3: 25.854 (8:34:34am)
S4: 20.870 (8:34:55am)
S5: 14.388 (8:35:09am)
S6: 12.457 (8:35:21am)
S7: 11.288 (8:35:33am)

SG1: 8.627 (8:34:31am)
SG2: 7.809 (8:34:58am)
13th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:22.612 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.741 (8:21:16am)
38th
2 2:47.668 S1: 19.630 (8:21:36am)
S2: 20.894 (8:21:57am)
S3: 31.515 (8:22:28am)
S4: 23.790 (8:22:52am)
S5: 16.966 (8:23:09am)
S6: 33.659 (8:23:43am)
S7: 21.214 (8:24:04am)

SG1: 9.613 (8:22:25am)
SG2: 9.214 (8:22:56am)
38th
3 1:58.009 S1: 16.720 (8:24:20am)
S2: 16.756 (8:24:37am)
S3: 26.557 (8:25:04am)
S4: 19.565 (8:25:23am)
S5: 14.495 (8:25:38am)
S6: 12.370 (8:25:50am)
S7: 11.545 (8:26:02am)

SG1: 7.722 (8:25:00am)
SG2: 8.424 (8:25:27am)
37th
4 2:10.830 S1: 18.328 (8:26:20am)
S2: 18.694 (8:26:39am)
S3: 29.218 (8:27:08am)
S4: 22.904 (8:27:31am)
S5: 15.439 (8:27:46am)
S6: 13.310 (8:28:00am)
S7: 12.937 (8:28:13am)

SG1: 9.217 (8:27:05am)
SG2: 8.353 (8:27:34am)
36th
5 1:58.518 S1: 16.485 (8:28:29am)
S2: 16.543 (8:28:46am)
S3: 27.263 (8:29:13am)
S4: 19.771 (8:29:33am)
S5: 14.456 (8:29:47am)
S6: 12.527 (8:30:00am)
S7: 11.474 (8:30:11am)

SG1: 7.673 (8:29:09am)
SG2: 8.482 (8:29:36am)
33rd
6 2:16.806 S1: 20.482 (8:30:32am)
S2: 21.458 (8:30:53am)
S3: 30.951 (8:31:24am)
S4: 21.509 (8:31:46am)
S5: 15.122 (8:32:01am)
S6: 14.304 (8:32:15am)
S7: 12.981 (8:32:28am)

SG1: 9.227 (8:31:20am)
SG2: 9.575 (8:31:49am)
35th
7 2:15.255 S1: 16.896 (8:32:45am)
S2: 17.994 (8:33:03am)
S3: 33.430 (8:33:36am)
S4: 24.042 (8:34:00am)
S5: 15.740 (8:34:16am)
S6: 13.469 (8:34:30am)
S7: 13.683 (8:34:43am)

SG1: 7.957 (8:33:31am)
SG2: 8.369 (8:34:04am)
37th
8 2:09.284 S1: 17.626 (8:35:01am)
S2: 17.482 (8:35:18am)
S3: 27.577 (8:35:46am)
S4: 21.628 (8:36:07am)
S5: 16.858 (8:36:24am)
S6: 14.145 (8:36:39am)
S7: 13.969 (8:36:52am)

SG1: 7.605 (8:35:42am)
SG2: 9.762 (8:36:12am)
37th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 27.067 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.860 (8:20:21am)
6th
2 2:20.552 S1: 19.054 (8:20:40am)
S2: 19.428 (8:20:59am)
S3: 31.375 (8:21:30am)
S4: 22.762 (8:21:53am)
S5: 16.288 (8:22:09am)
S6: 15.723 (8:22:25am)
S7: 15.922 (8:22:41am)

SG1: 9.762 (8:21:27am)
SG2: 8.445 (8:21:57am)
8th
3 2:00.880 S1: 17.206 (8:22:58am)
S2: 16.327 (8:23:15am)
S3: 27.668 (8:23:42am)
S4: 20.386 (8:24:03am)
S5: 14.430 (8:24:17am)
S6: 12.946 (8:24:30am)
S7: 11.917 (8:24:42am)

SG1: 8.773 (8:23:39am)
SG2: 7.667 (8:24:06am)
7th
4 2:00.338 S1: 16.771 (8:24:59am)
S2: 16.890 (8:25:16am)
S3: 26.515 (8:25:42am)
S4: 20.428 (8:26:03am)
S5: 14.745 (8:26:17am)
S6: 13.056 (8:26:30am)
S7: 11.933 (8:26:42am)

SG1: 8.401 (8:25:39am)
SG2: 7.870 (8:26:06am)
6th
5 1:58.427 S1: 16.629 (8:26:59am)
S2: 16.409 (8:27:15am)
S3: 26.639 (8:27:42am)
S4: 20.040 (8:28:02am)
S5: 14.742 (8:28:17am)
S6: 12.337 (8:28:29am)
S7: 11.631 (8:28:41am)

SG1: 7.601 (8:27:39am)
SG2: 8.140 (8:28:05am)
5th
6 2:14.399 S1: 18.527 (8:28:59am)
S2: 18.441 (8:29:18am)
S3: 28.371 (8:29:46am)
S4: 23.636 (8:30:10am)
S5: 15.510 (8:30:25am)
S6: 15.664 (8:30:41am)
S7: 14.250 (8:30:55am)

SG1: ---
SG2: 7.685 (8:30:13am)
6th
7 1:58.075 S1: 16.633 (8:31:12am)
S2: 16.823 (8:31:29am)
S3: 26.042 (8:31:55am)
S4: 20.143 (8:32:15am)
S5: 14.522 (8:32:29am)
S6: 12.604 (8:32:42am)
S7: 11.308 (8:32:53am)

SG1: 8.346 (8:31:52am)
SG2: 7.758 (8:32:18am)
4th
8 2:19.420 S1: 19.572 (8:33:13am)
S2: 22.294 (8:33:35am)
S3: 28.850 (8:34:04am)
S4: 21.628 (8:34:26am)
S5: 15.633 (8:34:41am)
S6: 15.674 (8:34:57am)
S7: 15.769 (8:35:13am)

SG1: 8.739 (8:34:00am)
SG2: 8.933 (8:34:29am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 28.220 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.691 (8:20:22am)
9th
2 2:27.151 S1: 20.138 (8:20:42am)
S2: 19.664 (8:21:02am)
S3: 30.784 (8:21:32am)
S4: 24.418 (8:21:57am)
S5: 18.285 (8:22:15am)
S6: 15.316 (8:22:30am)
S7: 18.545 (8:22:49am)

SG1: 9.580 (8:21:29am)
SG2: 9.272 (8:22:00am)
12th
3 2:00.176 S1: 16.671 (8:23:06am)
S2: 16.998 (8:23:23am)
S3: 26.478 (8:23:49am)
S4: 20.769 (8:24:10am)
S5: 14.715 (8:24:24am)
S6: 12.947 (8:24:37am)
S7: 11.598 (8:24:49am)

SG1: 8.569 (8:23:46am)
SG2: 7.696 (8:24:13am)
11th
4 2:00.798 S1: 17.289 (8:25:06am)
S2: 16.735 (8:25:23am)
S3: 27.235 (8:25:50am)
S4: 20.664 (8:26:11am)
S5: 14.832 (8:26:26am)
S6: 12.400 (8:26:38am)
S7: 11.644 (8:26:50am)

SG1: 7.994 (8:25:47am)
SG2: 8.295 (8:26:14am)
9th
5 1:58.158 S1: 16.441 (8:27:06am)
S2: 16.794 (8:27:23am)
S3: 26.426 (8:27:49am)
S4: 19.586 (8:28:09am)
S5: 14.682 (8:28:24am)
S6: 12.267 (8:28:36am)
S7: 11.962 (8:28:48am)

SG1: 8.469 (8:27:47am)
SG2: 7.770 (8:28:12am)
8th
6 1:58.527 S1: 16.931 (8:29:05am)
S2: 16.458 (8:29:21am)
S3: 26.039 (8:29:47am)
S4: 19.878 (8:30:07am)
S5: 15.037 (8:30:22am)
S6: 12.589 (8:30:35am)
S7: 11.594 (8:30:47am)

SG1: 8.128 (8:29:45am)
SG2: 8.158 (8:30:10am)
4th
7 2:03.313 S1: 17.153 (8:31:04am)
S2: 16.836 (8:31:21am)
S3: 26.860 (8:31:47am)
S4: 20.664 (8:32:08am)
S5: 15.096 (8:32:23am)
S6: 13.427 (8:32:37am)
S7: 13.277 (8:32:50am)

SG1: 7.907 (8:31:44am)
SG2: 8.441 (8:32:11am)
2nd
8 1:58.356 S1: 16.525 (8:33:06am)
S2: 16.467 (8:33:23am)
S3: 26.364 (8:33:49am)
S4: 20.085 (8:34:09am)
S5: 14.431 (8:34:24am)
S6: 12.537 (8:34:36am)
S7: 11.947 (8:34:48am)

SG1: 7.888 (8:33:46am)
SG2: 7.654 (8:34:12am)
1st
9 2:38.328 S1: 19.026 (8:35:07am)
S2: 19.201 (8:35:26am)
S3: 30.183 (8:35:57am)
S4: 45.647 (8:36:42am)
S5: 16.305 (8:36:59am)
S6: 14.029 (8:37:13am)
S7: 13.937 (8:37:27am)

SG1: 9.331 (8:35:52am)
SG2: 9.114 (8:36:45am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 25.926 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.684 (8:20:19am)
3rd
2 2:21.035 S1: 18.616 (8:20:38am)
S2: 19.428 (8:20:57am)
S3: 32.831 (8:21:30am)
S4: 22.429 (8:21:53am)
S5: 16.498 (8:22:09am)
S6: 14.766 (8:22:24am)
S7: 16.467 (8:22:40am)

SG1: 10.485 (8:21:27am)
SG2: 8.434 (8:21:56am)
6th
3 1:59.161 S1: 17.105 (8:22:58am)
S2: 16.888 (8:23:14am)
S3: 26.682 (8:23:41am)
S4: 19.667 (8:24:01am)
S5: 14.531 (8:24:15am)
S6: 12.834 (8:24:28am)
S7: 11.454 (8:24:40am)

SG1: 8.797 (8:23:39am)
SG2: 6.709 (8:24:04am)
6th
4 3:13.064 S1: 17.351 (8:24:57am)
S2: 17.555 (8:25:15am)
S3: 31.886 (8:25:46am)
S4: 24.132 (8:26:11am)
S5: 20.488 (8:26:31am)
S6: 1:00.128 (8:27:31am)
S7: 21.524 (8:27:53am)

SG1: 11.879 (8:25:42am)
SG2: 9.220 (8:26:14am)
32nd
5 1:58.187 S1: 16.609 (8:28:09am)
S2: 16.744 (8:28:26am)
S3: 26.957 (8:28:53am)
S4: 19.506 (8:29:12am)
S5: 14.529 (8:29:27am)
S6: 12.532 (8:29:40am)
S7: 11.310 (8:29:51am)

SG1: 7.932 (8:28:49am)
SG2: 7.515 (8:29:15am)
29th
6 2:23.029 S1: 19.146 (8:30:10am)
S2: 19.530 (8:30:30am)
S3: 32.747 (8:31:02am)
S4: 22.050 (8:31:24am)
S5: 17.206 (8:31:42am)
S6: 16.246 (8:31:58am)
S7: 16.105 (8:32:14am)

SG1: 8.303 (8:30:56am)
SG2: 8.172 (8:31:27am)
31st
7 1:58.539 S1: 16.889 (8:32:31am)
S2: 16.574 (8:32:47am)
S3: 26.845 (8:33:14am)
S4: 19.622 (8:33:34am)
S5: 14.868 (8:33:49am)
S6: 12.385 (8:34:01am)
S7: 11.356 (8:34:12am)

SG1: 7.930 (8:33:11am)
SG2: 7.607 (8:33:37am)
28th
8 2:30.083 S1: 20.233 (8:34:33am)
S2: 20.761 (8:34:53am)
S3: 30.517 (8:35:24am)
S4: 25.051 (8:35:49am)
S5: 16.768 (8:36:06am)
S6: 21.360 (8:36:27am)
S7: 15.392 (8:36:43am)

SG1: 8.753 (8:35:20am)
SG2: 8.634 (8:35:52am)
32nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:14.334 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.838 (8:21:08am)
37th
2 3:03.957 S1: 19.668 (8:21:27am)
S2: 25 (8:21:52am)
S3: 40.314 (8:22:33am)
S4: 33.639 (8:23:06am)
S5: 18.936 (8:23:25am)
S6: 20.493 (8:23:46am)
S7: 25.907 (8:24:12am)

SG1: 11.897 (8:22:27am)
SG2: 12.545 (8:23:10am)
39th
3 2:00.592 S1: 17.147 (8:24:29am)
S2: 16.922 (8:24:46am)
S3: 26.012 (8:25:12am)
S4: 20.412 (8:25:32am)
S5: 15.029 (8:25:47am)
S6: 13.155 (8:26:00am)
S7: 11.915 (8:26:12am)

SG1: ---
SG2: 7.517 (8:25:35am)
38th
4 2:11.806 S1: 17.322 (8:26:30am)
S2: 17.613 (8:26:47am)
S3: 27.511 (8:27:15am)
S4: 20.949 (8:27:36am)
S5: 15.738 (8:27:52am)
S6: 15.178 (8:28:07am)
S7: 17.495 (8:28:24am)

SG1: 9.056 (8:27:11am)
SG2: 8.971 (8:27:39am)
39th
5 1:58.232 S1: 16.943 (8:28:41am)
S2: 17.008 (8:28:58am)
S3: 26.118 (8:29:24am)
S4: 19.767 (8:29:44am)
S5: 14.465 (8:29:58am)
S6: 12.434 (8:30:11am)
S7: 11.497 (8:30:22am)

SG1: 8.632 (8:29:21am)
SG2: 7.925 (8:29:47am)
37th
6 2:20.694 S1: 17.455 (8:30:40am)
S2: 19.528 (8:30:59am)
S3: 32.184 (8:31:32am)
S4: 25.676 (8:31:57am)
S5: 15.460 (8:32:13am)
S6: 14.863 (8:32:28am)
S7: 15.528 (8:32:43am)

SG1: 9.384 (8:31:26am)
SG2: 9.404 (8:32:00am)
39th
7 2:01.001 S1: 17.149 (8:33:00am)
S2: 17.983 (8:33:18am)
S3: 25.939 (8:33:44am)
S4: 20.443 (8:34:05am)
S5: 14.948 (8:34:20am)
S6: 12.592 (8:34:32am)
S7: 11.947 (8:34:44am)

SG1: 8.074 (8:33:41am)
SG2: 7.814 (8:34:07am)
38th
