Budds Creek National - Mechanicsville, MD

Aug 22, 2026

450 Group A Qualifying 1 Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:07 Timed
Notes: Rider #36 lost thier fastest lap for failing sound control.

Riders #96, #88, and #7 lost thier fastest laps for jumping on red cross flag.
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 26.687 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.954 (8:50:21am)
3rd
2 2:14.327 S1: 19.257 (8:50:40am)
S2: 18.180 (8:50:58am)
S3: 30.971 (8:51:29am)
S4: 22.401 (8:51:51am)
S5: 17.780 (8:52:09am)
S6: 13.579 (8:52:23am)
S7: 12.159 (8:52:35am)

SG1: 9.282 (8:51:26am)
SG2: 8.700 (8:51:55am)
2nd
3 1:54.734 S1: 16.483 (8:52:51am)
S2: 16.582 (8:53:08am)
S3: 25.445 (8:53:33am)
S4: 18.725 (8:53:52am)
S5: 14.364 (8:54:06am)
S6: 12.085 (8:54:19am)
S7: 11.050 (8:54:30am)

SG1: 7.615 (8:53:30am)
SG2: 7.563 (8:53:55am)
2nd
4 2:02.572 S1: 17.860 (8:54:47am)
S2: 17.997 (8:55:05am)
S3: 26.758 (8:55:32am)
S4: 20.700 (8:55:53am)
S5: 14.378 (8:56:07am)
S6: 12.800 (8:56:20am)
S7: 12.079 (8:56:32am)

SG1: 7.710 (8:55:29am)
SG2: 8.615 (8:55:56am)
1st
5 1:59.188 S1: 16.395 (8:56:49am)
S2: 16.963 (8:57:06am)
S3: 25.519 (8:57:31am)
S4: 20.744 (8:57:52am)
S5: 14.708 (8:58:06am)
S6: 12.376 (8:58:19am)
S7: 12.482 (8:58:31am)

SG1: 7.912 (8:57:28am)
SG2: 7.691 (8:57:55am)
1st
6 1:56.432 S1: 16.798 (8:58:48am)
S2: 16.907 (8:59:05am)
S3: 25.910 (8:59:31am)
S4: 18.992 (8:59:50am)
S5: 14.363 (9:00:04am)
S6: 12.024 (9:00:16am)
S7: 11.438 (9:00:28am)

SG1: 8.230 (8:59:28am)
SG2: 7.281 (8:59:53am)
1st
7 2:17.230 S1: 24.626 (9:00:52am)
S2: 23.558 (9:01:16am)
S3: 28.186 (9:01:44am)
S4: 20.006 (9:02:04am)
S5: 15.388 (9:02:20am)
S6: 13.049 (9:02:33am)
S7: 12.417 (9:02:45am)

SG1: 8.368 (9:01:41am)
SG2: 7.823 (9:02:07am)
1st
8 2:15.126 S1: 16.479 (9:03:01am)
S2: 16.759 (9:03:18am)
S3: 29.004 (9:03:47am)
S4: 23.667 (9:04:11am)
S5: 18.936 (9:04:30am)
S6: 18.304 (9:04:48am)
S7: 11.977 (9:05:00am)

SG1: 10.714 (9:03:43am)
SG2: 8.764 (9:04:14am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 25.451 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.166 (8:50:19am)
1st
2 2:22.304 S1: 19.176 (8:50:38am)
S2: 22.640 (8:51:01am)
S3: 32.138 (8:51:33am)
S4: 22.774 (8:51:56am)
S5: 17.868 (8:52:14am)
S6: 14.810 (8:52:29am)
S7: 12.899 (8:52:42am)

SG1: ---
SG2: 8.897 (8:52:00am)
4th
3 1:55.266 S1: 17.175 (8:52:59am)
S2: 16.130 (8:53:15am)
S3: 25.186 (8:53:40am)
S4: 18.918 (8:53:59am)
S5: 14.228 (8:54:13am)
S6: 12.084 (8:54:25am)
S7: 11.545 (8:54:37am)

SG1: ---
SG2: 7.176 (8:54:02am)
4th
4 1:57.762 S1: 17.081 (8:54:54am)
S2: 16.505 (8:55:10am)
S3: 25.915 (8:55:36am)
S4: 19.721 (8:55:56am)
S5: 14.604 (8:56:11am)
S6: 12.323 (8:56:23am)
S7: 11.613 (8:56:35am)

SG1: ---
SG2: 7.799 (8:55:59am)
2nd
5 3:03.022 S1: 16.861 (8:56:51am)
S2: 16.216 (8:57:08am)
S3: 1:10.607 (8:58:18am)
S4: 26.652 (8:58:45am)
S5: 16.881 (8:59:02am)
S6: 16.940 (8:59:19am)
S7: 18.864 (8:59:38am)

SG1: 8.661 (8:57:30am)
SG2: 8.880 (8:58:48am)
15th
6 1:55.658 S1: 16.923 (8:59:55am)
S2: 16.607 (9:00:11am)
S3: 25.521 (9:00:37am)
S4: 19.118 (9:00:56am)
S5: 14.321 (9:01:10am)
S6: 12.170 (9:01:22am)
S7: 10.999 (9:01:33am)

SG1: 9.324 (9:00:34am)
SG2: 7.620 (9:00:58am)
11th
7 2:24.974 S1: 22.758 (9:01:56am)
S2: 24.593 (9:02:21am)
S3: 29.823 (9:02:50am)
S4: 23.813 (9:03:14am)
S5: 16.502 (9:03:31am)
S6: 14.121 (9:03:45am)
S7: 13.363 (9:03:58am)

SG1: 10.945 (9:02:47am)
SG2: 9.173 (9:03:17am)
14th
8 2:11.705 S1: 16.750 (9:04:15am)
S2: 16.281 (9:04:31am)
S3: 26.246 (9:04:58am)
S4: 25.220 (9:05:23am)
S5: 17.276 (9:05:40am)
S6: 14.838 (9:05:55am)
S7: 15.095 (9:06:10am)

SG1: 9.497 (9:04:54am)
SG2: 10.431 (9:05:26am)
14th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 27.606 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 13.830 (8:50:21am)
4th
2 2:15.686 S1: 19.589 (8:50:41am)
S2: 19.662 (8:51:01am)
S3: 31.094 (8:51:32am)
S4: 22.052 (8:51:54am)
S5: 17.267 (8:52:11am)
S6: 13.810 (8:52:25am)
S7: 12.212 (8:52:37am)

SG1: ---
SG2: 8.368 (8:51:57am)
3rd
3 1:56.811 S1: 16.996 (8:52:54am)
S2: 16.523 (8:53:11am)
S3: 25.618 (8:53:36am)
S4: 19.029 (8:53:55am)
S5: 14.818 (8:54:10am)
S6: 12.151 (8:54:22am)
S7: 11.675 (8:54:34am)

SG1: 8.405 (8:53:33am)
SG2: 7.680 (8:53:58am)
3rd
4 2:20.607 S1: 21.167 (8:54:55am)
S2: 18.211 (8:55:13am)
S3: 31.083 (8:55:44am)
S4: 24.934 (8:56:09am)
S5: 17.184 (8:56:27am)
S6: 15.031 (8:56:42am)
S7: 12.998 (8:56:55am)

SG1: 10.671 (8:55:41am)
SG2: 9.248 (8:56:12am)
8th
5 1:56.424 S1: 16.957 (8:57:11am)
S2: 16.753 (8:57:28am)
S3: 25.584 (8:57:54am)
S4: 18.990 (8:58:13am)
S5: 14.690 (8:58:28am)
S6: 12.013 (8:58:40am)
S7: 11.436 (8:58:51am)

SG1: 8.181 (8:57:51am)
SG2: 6.842 (8:58:15am)
4th
6 2:12.885 S1: 18.974 (8:59:10am)
S2: 21.910 (8:59:32am)
S3: 29.606 (9:00:01am)
S4: 21.328 (9:00:23am)
S5: 15.509 (9:00:38am)
S6: 13.090 (9:00:51am)
S7: 12.468 (9:01:04am)

SG1: 9.278 (8:59:58am)
SG2: 8.712 (9:00:26am)
4th
7 2:01.649 S1: 16.817 (9:01:21am)
S2: 16.735 (9:01:37am)
S3: 26.663 (9:02:04am)
S4: 19.786 (9:02:24am)
S5: 15.632 (9:02:39am)
S6: 13.163 (9:02:53am)
S7: 12.853 (9:03:05am)

SG1: 9.035 (9:02:01am)
SG2: 7.573 (9:02:27am)
2nd
8 1:55.501 S1: 16.838 (9:03:22am)
S2: 16.391 (9:03:39am)
S3: 25.934 (9:04:05am)
S4: 18.794 (9:04:23am)
S5: 14.304 (9:04:38am)
S6: 11.886 (9:04:50am)
S7: 11.354 (9:05:01am)

SG1: 8.273 (9:04:01am)
SG2: 7.012 (9:04:26am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 26.460 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.232 (8:50:20am)
2nd
2 2:12.423 S1: 18.864 (8:50:39am)
S2: 18.635 (8:50:58am)
S3: 29.817 (8:51:28am)
S4: 22.092 (8:51:50am)
S5: 17.176 (8:52:07am)
S6: 13.935 (8:52:21am)
S7: 11.904 (8:52:33am)

SG1: 8.833 (8:51:24am)
SG2: 9.034 (8:51:53am)
1st
3 1:55.541 S1: 16.698 (8:52:49am)
S2: 16.212 (8:53:06am)
S3: 25.766 (8:53:31am)
S4: 18.474 (8:53:50am)
S5: 14.396 (8:54:04am)
S6: 12.251 (8:54:17am)
S7: 11.744 (8:54:28am)

SG1: 7.308 (8:53:28am)
SG2: 7.606 (8:53:53am)
1st
4 2:14.304 S1: 16.833 (8:54:45am)
S2: 18.232 (8:55:03am)
S3: 29.789 (8:55:33am)
S4: 20.851 (8:55:54am)
S5: 20.428 (8:56:14am)
S6: 16.384 (8:56:31am)
S7: 11.787 (8:56:43am)

SG1: 8.709 (8:55:29am)
SG2: 8.208 (8:55:57am)
4th
5 1:57.297 S1: 16.331 (8:56:59am)
S2: 16.741 (8:57:16am)
S3: 26.198 (8:57:42am)
S4: 18.829 (8:58:01am)
S5: 15.041 (8:58:16am)
S6: 12.416 (8:58:28am)
S7: 11.741 (8:58:40am)

SG1: 7.649 (8:57:39am)
SG2: 7.384 (8:58:03am)
2nd
6 2:21.647 S1: 19.793 (8:59:00am)
S2: 22.522 (8:59:22am)
S3: 30.525 (8:59:53am)
S4: 21.699 (9:00:14am)
S5: 17.402 (9:00:32am)
S6: 16.323 (9:00:48am)
S7: 13.383 (9:01:01am)

SG1: 10.248 (8:59:50am)
SG2: 9.497 (9:00:18am)
3rd
7 2:07.430 S1: 16.809 (9:01:18am)
S2: 16.471 (9:01:35am)
S3: 27.672 (9:02:02am)
S4: 22.331 (9:02:25am)
S5: 16.063 (9:02:41am)
S6: 13.991 (9:02:55am)
S7: 14.093 (9:03:09am)

SG1: 9.058 (9:01:59am)
SG2: 9.897 (9:02:28am)
3rd
8 1:54.867 S1: 16.564 (9:03:25am)
S2: 16.327 (9:03:42am)
S3: 25.619 (9:04:07am)
S4: 18.792 (9:04:26am)
S5: 14.319 (9:04:41am)
S6: 11.788 (9:04:52am)
S7: 11.458 (9:05:04am)

SG1: 8.428 (9:04:05am)
SG2: 7.505 (9:04:29am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 31.541 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.526 (8:50:25am)
11th
2 2:25.342 S1: 21.267 (8:50:47am)
S2: 19.258 (8:51:06am)
S3: 31.607 (8:51:37am)
S4: 23.802 (8:52:01am)
S5: 17.671 (8:52:19am)
S6: 15.528 (8:52:34am)
S7: 16.209 (8:52:51am)

SG1: 10.296 (8:51:35am)
SG2: 9.179 (8:52:05am)
9th
3 2:02.440 S1: 17.629 (8:53:08am)
S2: 17.533 (8:53:26am)
S3: 26.577 (8:53:52am)
S4: 20.158 (8:54:13am)
S5: 15.045 (8:54:28am)
S6: 13.186 (8:54:41am)
S7: 12.313 (8:54:53am)

SG1: 7.648 (8:53:49am)
SG2: 7.935 (8:54:15am)
9th
4 1:56.037 S1: 17.082 (8:55:10am)
S2: 16.429 (8:55:27am)
S3: 25.693 (8:55:52am)
S4: 18.966 (8:56:11am)
S5: 14.428 (8:56:26am)
S6: 11.741 (8:56:37am)
S7: 11.698 (8:56:49am)

SG1: ---
SG2: 7.697 (8:56:14am)
7th
5 3:10.972 S1: 18.961 (8:57:08am)
S2: 21.139 (8:57:29am)
S3: 31.046 (8:58:00am)
S4: 22.033 (8:58:22am)
S5: 18.465 (8:58:41am)
S6: 1:01.548 (8:59:42am)
S7: 17.780 (9:00:00am)

SG1: 8.872 (8:57:55am)
SG2: 8.613 (8:58:25am)
23rd
6 2:26.240 S1: 17.394 (9:00:18am)
S2: 19.011 (9:00:37am)
S3: 34.322 (9:01:11am)
S4: 24.330 (9:01:35am)
S5: 19.331 (9:01:55am)
S6: 16.954 (9:02:11am)
S7: 14.898 (9:02:26am)

SG1: 11.658 (9:01:07am)
SG2: 9.023 (9:01:38am)
25th
7 1:57.006 S1: 16.904 (9:02:43am)
S2: 16.466 (9:03:00am)
S3: 25.737 (9:03:26am)
S4: 19.523 (9:03:45am)
S5: 14.619 (9:04:00am)
S6: 12.014 (9:04:12am)
S7: 11.743 (9:04:23am)

SG1: 8.144 (9:03:22am)
SG2: 7.694 (9:03:48am)
22nd
8 2:16.193 S1: 21.274 (9:04:45am)
S2: 17.781 (9:05:02am)
S3: 28.004 (9:05:30am)
S4: 26.097 (9:05:57am)
S5: 17.452 (9:06:14am)
S6: 13.316 (9:06:27am)
S7: 12.268 (9:06:40am)

SG1: 9.774 (9:05:27am)
SG2: 10.091 (9:06:00am)
22nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 32.327 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 18.246 (8:50:26am)
14th
2 4:00.989 S1: 30.426 (8:50:57am)
S2: 20.138 (8:51:17am)
S3: 34.920 (8:51:52am)
S4: 24.210 (8:52:16am)
S5: 18.767 (8:52:35am)
S6: 29.790 (8:53:04am)
S7: 1:22.738 (8:54:27am)

SG1: ---
SG2: 9.430 (8:52:19am)
39th
3 2:10.389 S1: 18.587 (8:54:46am)
S2: 18.437 (8:55:04am)
S3: 30.440 (8:55:35am)
S4: 20.719 (8:55:55am)
S5: 16.849 (8:56:12am)
S6: 13.235 (8:56:25am)
S7: 12.122 (8:56:38am)

SG1: ---
SG2: 8.559 (8:55:58am)
39th
4 2:34.282 S1: 16.765 (8:56:54am)
S2: 16.601 (8:57:11am)
S3: 26.772 (8:57:38am)
S4: 19.692 (8:57:57am)
S5: 15.153 (8:58:13am)
S6: 42.424 (8:58:55am)
S7: 16.876 (8:59:12am)

SG1: 8.781 (8:57:34am)
SG2: 8.084 (8:58:00am)
39th
5 1:56.300 S1: 16.678 (8:59:28am)
S2: 16.529 (8:59:45am)
S3: 25.431 (9:00:10am)
S4: 19.080 (9:00:30am)
S5: 14.475 (9:00:44am)
S6: 12.558 (9:00:57am)
S7: 11.548 (9:01:08am)

SG1: 8.673 (9:00:08am)
SG2: 7.583 (9:00:32am)
39th
6 2:14.372 S1: 18.796 (9:01:27am)
S2: 20.483 (9:01:47am)
S3: 31.478 (9:02:19am)
S4: 22.322 (9:02:41am)
S5: 16.066 (9:02:57am)
S6: 13.331 (9:03:11am)
S7: 11.896 (9:03:22am)

SG1: 10.512 (9:02:15am)
SG2: 8.406 (9:02:44am)
37th
7 2:06.252 S1: 16.838 (9:03:39am)
S2: 16.509 (9:03:56am)
S3: 25.959 (9:04:22am)
S4: 19.266 (9:04:41am)
S5: 14.788 (9:04:56am)
S6: 15.504 (9:05:11am)
S7: 17.388 (9:05:29am)

SG1: 8.990 (9:04:19am)
SG2: 7.704 (9:04:44am)
34th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:09.063 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 15.543 (8:51:03am)
34th
2 2:31.459 S1: 19.973 (8:51:23am)
S2: 20.670 (8:51:44am)
S3: 33.677 (8:52:17am)
S4: 25.776 (8:52:43am)
S5: 18.164 (8:53:01am)
S6: 15.986 (8:53:17am)
S7: 17.213 (8:53:34am)

SG1: 9.543 (8:52:13am)
SG2: 10.080 (8:52:47am)
28th
3 1:58.968 S1: 16.741 (8:53:51am)
S2: 16.561 (8:54:08am)
S3: 26.721 (8:54:34am)
S4: 20.078 (8:54:54am)
S5: 14.429 (8:55:09am)
S6: 12.875 (8:55:22am)
S7: 11.563 (8:55:33am)

SG1: 8.527 (8:54:31am)
SG2: 8.293 (8:54:57am)
25th
4 2:18.809 S1: 18.625 (8:55:52am)
S2: 19.926 (8:56:12am)
S3: 31.880 (8:56:44am)
S4: 20.989 (8:57:05am)
S5: 15.533 (8:57:20am)
S6: 17.606 (8:57:38am)
S7: 14.250 (8:57:52am)

SG1: 11.206 (8:56:41am)
SG2: 8.233 (8:57:08am)
26th
5 2:16.903 S1: 17.137 (8:58:09am)
S2: 16.643 (8:58:26am)
S3: 26.824 (8:58:53am)
S4: 18.975 (8:59:12am)
S5: 14.686 (8:59:26am)
S6: 13.193 (8:59:40am)
S7: 29.445 (9:00:09am)

SG1: 8.462 (8:58:49am)
SG2: 7.957 (8:59:15am)
26th
6 1:56.502 S1: 16.590 (9:00:26am)
S2: 16.578 (9:00:42am)
S3: 26.293 (9:01:08am)
S4: 18.973 (9:01:27am)
S5: 14.310 (9:01:42am)
S6: 12.475 (9:01:54am)
S7: 11.283 (9:02:06am)

SG1: 8.540 (9:01:05am)
SG2: 8.112 (9:01:30am)
21st
7 2:27.837 S1: 19.102 (9:02:25am)
S2: 20.054 (9:02:45am)
S3: 30.876 (9:03:16am)
S4: 20.946 (9:03:37am)
S5: 15.197 (9:03:52am)
S6: 19.071 (9:04:11am)
S7: 22.591 (9:04:33am)

SG1: 11.215 (9:03:12am)
SG2: 8.536 (9:03:39am)
23rd
8 1:59.152 S1: 17.050 (9:04:50am)
S2: 17.260 (9:05:08am)
S3: 26.643 (9:05:34am)
S4: 19.518 (9:05:54am)
S5: 14.456 (9:06:08am)
S6: 12.551 (9:06:21am)
S7: 11.674 (9:06:33am)

SG1: 8.692 (9:05:31am)
SG2: 7.840 (9:05:57am)
21st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 28.143 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.033 (8:50:22am)
5th
2 2:21.436 S1: 19.800 (8:50:42am)
S2: 20.338 (8:51:02am)
S3: 32.891 (8:51:35am)
S4: 22.533 (8:51:58am)
S5: 17.228 (8:52:15am)
S6: 15.503 (8:52:30am)
S7: 13.144 (8:52:43am)

SG1: ---
SG2: 9.332 (8:52:01am)
5th
3 1:59.609 S1: 17.385 (8:53:01am)
S2: 16.763 (8:53:18am)
S3: 27.188 (8:53:45am)
S4: 19.490 (8:54:04am)
S5: 14.376 (8:54:19am)
S6: 12.716 (8:54:31am)
S7: 11.690 (8:54:43am)

SG1: ---
SG2: 7.473 (8:54:07am)
5th
4 1:56.660 S1: 17.078 (8:55:00am)
S2: 16.559 (8:55:17am)
S3: 26.083 (8:55:43am)
S4: 18.778 (8:56:02am)
S5: 14.330 (8:56:16am)
S6: 12.199 (8:56:28am)
S7: 11.633 (8:56:40am)

SG1: 7.182 (8:55:39am)
SG2: 7.916 (8:56:05am)
3rd
5 2:19.658 S1: 16.755 (8:56:56am)
S2: 16.616 (8:57:13am)
S3: 26.867 (8:57:40am)
S4: 20.159 (8:58:00am)
S5: 20.592 (8:58:21am)
S6: 20.712 (8:58:41am)
S7: 17.957 (8:58:59am)

SG1: 7.511 (8:57:37am)
SG2: 8.957 (8:58:04am)
5th
6 1:55.645 S1: 16.919 (8:59:16am)
S2: 16.519 (8:59:33am)
S3: 25.925 (8:59:59am)
S4: 18.800 (9:00:17am)
S5: 14.282 (9:00:32am)
S6: 11.941 (9:00:44am)
S7: 11.259 (9:00:55am)

SG1: 7.748 (8:59:56am)
SG2: 7.842 (9:00:20am)
2nd
7 2:42.291 S1: 29.464 (9:01:24am)
S2: 28.112 (9:01:53am)
S3: 35.182 (9:02:28am)
S4: 27.731 (9:02:55am)
S5: 16.826 (9:03:12am)
S6: 13.454 (9:03:26am)
S7: 11.522 (9:03:37am)

SG1: 11.728 (9:02:23am)
SG2: 8.995 (9:02:59am)
10th
8 2:23.097 S1: 16.937 (9:03:54am)
S2: 16.612 (9:04:11am)
S3: 28.654 (9:04:39am)
S4: 24.523 (9:05:04am)
S5: 18.844 (9:05:23am)
S6: 18.617 (9:05:41am)
S7: 18.910 (9:06:00am)

SG1: 9.673 (9:04:36am)
SG2: 9.722 (9:05:07am)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:24.508 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 18.450 (8:51:18am)
39th
2 3:05.520 S1: 23.215 (8:51:42am)
S2: 25.939 (8:52:07am)
S3: 45.044 (8:52:53am)
S4: 29.675 (8:53:22am)
S5: 19.647 (8:53:42am)
S6: 18.645 (8:54:00am)
S7: 23.355 (8:54:24am)

SG1: ---
SG2: 10.503 (8:53:27am)
38th
3 2:00.276 S1: 17.086 (8:54:41am)
S2: 16.915 (8:54:58am)
S3: 27.628 (8:55:25am)
S4: 20.343 (8:55:46am)
S5: 14.817 (8:56:01am)
S6: 11.766 (8:56:12am)
S7: 11.721 (8:56:24am)

SG1: ---
SG2: 8.199 (8:55:49am)
37th
4 2:31.073 S1: 19.733 (8:56:44am)
S2: 23.079 (8:57:07am)
S3: 30.157 (8:57:37am)
S4: 26.460 (8:58:04am)
S5: 18.020 (8:58:22am)
S6: 15.118 (8:58:37am)
S7: 18.506 (8:58:55am)

SG1: 9.461 (8:57:33am)
SG2: 9.993 (8:58:07am)
37th
5 1:57.317 S1: 16.520 (8:59:12am)
S2: 16.682 (8:59:28am)
S3: 27.008 (8:59:55am)
S4: 19.141 (9:00:15am)
S5: 14.495 (9:00:29am)
S6: 12.156 (9:00:41am)
S7: 11.315 (9:00:53am)

SG1: 7.213 (8:59:52am)
SG2: 7.811 (9:00:17am)
36th
6 2:21.331 S1: 19.720 (9:01:12am)
S2: 19.869 (9:01:32am)
S3: 28.445 (9:02:01am)
S4: 20.380 (9:02:21am)
S5: 15.632 (9:02:37am)
S6: 17.274 (9:02:54am)
S7: 20.011 (9:03:14am)

SG1: 7.883 (9:01:57am)
SG2: 8.355 (9:02:24am)
34th
7 2:17.394 S1: 16.671 (9:03:31am)
S2: 16.499 (9:03:47am)
S3: 29.263 (9:04:16am)
S4: 24.357 (9:04:41am)
S5: 17.952 (9:04:59am)
S6: 16.403 (9:05:15am)
S7: 16.250 (9:05:31am)

SG1: 10.584 (9:04:13am)
SG2: 10.993 (9:04:44am)
35th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 29.358 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 15.056 (8:50:23am)
7th
2 2:26.124 S1: 21.044 (8:50:44am)
S2: 20.406 (8:51:05am)
S3: 32.274 (8:51:37am)
S4: 23.769 (8:52:01am)
S5: 17.934 (8:52:19am)
S6: 15.432 (8:52:34am)
S7: 15.265 (8:52:49am)

SG1: ---
SG2: 9.106 (8:52:04am)
8th
3 1:59.070 S1: 17.229 (8:53:07am)
S2: 17.446 (8:53:24am)
S3: 26.624 (8:53:51am)
S4: 19.254 (8:54:10am)
S5: 14.446 (8:54:24am)
S6: 12.530 (8:54:37am)
S7: 11.542 (8:54:48am)

SG1: 7.992 (8:53:47am)
SG2: 7.997 (8:54:13am)
8th
4 1:57.624 S1: 17.051 (8:55:05am)
S2: 17.010 (8:55:22am)
S3: 25.965 (8:55:48am)
S4: 19.438 (8:56:08am)
S5: 14.497 (8:56:22am)
S6: 12.068 (8:56:34am)
S7: 11.595 (8:56:46am)

SG1: 7.833 (8:55:46am)
SG2: 7.897 (8:56:11am)
6th
5 2:26.573 S1: 19.519 (8:57:06am)
S2: 20.178 (8:57:26am)
S3: 31.187 (8:57:57am)
S4: 21.873 (8:58:19am)
S5: 15.566 (8:58:34am)
S6: 13.930 (8:58:48am)
S7: 24.319 (8:59:13am)

SG1: 10.531 (8:57:53am)
SG2: 8.456 (8:58:22am)
8th
6 1:58.443 S1: 17.356 (8:59:30am)
S2: 17.172 (8:59:47am)
S3: 26.914 (9:00:14am)
S4: 19.050 (9:00:33am)
S5: 14.249 (9:00:47am)
S6: 12.247 (9:01:00am)
S7: 11.455 (9:01:11am)

SG1: 8.355 (9:00:10am)
SG2: 7.656 (9:00:36am)
5th
7 2:18.390 S1: 17.497 (9:01:29am)
S2: 17.009 (9:01:46am)
S3: 35.132 (9:02:21am)
S4: 23.979 (9:02:45am)
S5: 16.634 (9:03:01am)
S6: 14.175 (9:03:15am)
S7: 13.964 (9:03:29am)

SG1: 13.453 (9:02:17am)
SG2: 9.917 (9:02:47am)
8th
8 1:57.373 S1: 17.047 (9:03:46am)
S2: 16.633 (9:04:03am)
S3: 26.782 (9:04:30am)
S4: 19.068 (9:04:49am)
S5: 14.287 (9:05:03am)
S6: 11.960 (9:05:15am)
S7: 11.596 (9:05:27am)

SG1: 8.531 (9:04:27am)
SG2: 7.078 (9:04:51am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 29.223 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.256 (8:50:23am)
6th
2 2:24.912 S1: 20.601 (8:50:44am)
S2: 20.405 (8:51:04am)
S3: 31.961 (8:51:36am)
S4: 24.347 (8:52:00am)
S5: 17.323 (8:52:18am)
S6: 15.076 (8:52:33am)
S7: 15.199 (8:52:48am)

SG1: ---
SG2: 9.257 (8:52:04am)
7th
3 1:59.282 S1: 17.727 (8:53:06am)
S2: 16.992 (8:53:23am)
S3: 26.436 (8:53:49am)
S4: 19.323 (8:54:08am)
S5: 14.661 (8:54:23am)
S6: 12.405 (8:54:36am)
S7: 11.738 (8:54:47am)

SG1: 8.277 (8:53:46am)
SG2: 7.592 (8:54:11am)
7th
4 2:58.324 S1: 20.938 (8:55:08am)
S2: 21.675 (8:55:30am)
S3: 33.323 (8:56:03am)
S4: 20.906 (8:56:24am)
S5: 15.429 (8:56:40am)
S6: 14.931 (8:56:54am)
S7: 51.123 (8:57:46am)

SG1: 11.316 (8:56:00am)
SG2: 8.397 (8:56:27am)
24th
5 1:57.933 S1: 17.310 (8:58:03am)
S2: 16.583 (8:58:19am)
S3: 26.566 (8:58:46am)
S4: 18.873 (8:59:05am)
S5: 14.647 (8:59:20am)
S6: 12.356 (8:59:32am)
S7: 11.599 (8:59:43am)

SG1: 8.212 (8:58:43am)
SG2: 7.487 (8:59:08am)
18th
6 2:37.645 S1: 20.629 (9:00:04am)
S2: 22.404 (9:00:27am)
S3: 33.950 (9:01:00am)
S4: 25.230 (9:01:26am)
S5: 20.207 (9:01:46am)
S6: 16.649 (9:02:03am)
S7: 18.576 (9:02:21am)

SG1: 11.307 (9:00:56am)
SG2: 9.792 (9:01:29am)
24th
7 1:58.482 S1: 17.103 (9:02:38am)
S2: 16.655 (9:02:55am)
S3: 26.324 (9:03:21am)
S4: 19.381 (9:03:41am)
S5: 14.614 (9:03:55am)
S6: 12.601 (9:04:08am)
S7: 11.804 (9:04:20am)

SG1: 8.524 (9:03:18am)
SG2: 7.719 (9:03:43am)
20th
8 1:57.860 S1: 17.013 (9:04:37am)
S2: 16.676 (9:04:53am)
S3: 26.066 (9:05:19am)
S4: 18.882 (9:05:38am)
S5: 14.496 (9:05:53am)
S6: 12.854 (9:06:06am)
S7: 11.873 (9:06:17am)

SG1: 8.268 (9:05:16am)
SG2: 7.581 (9:05:41am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 34.595 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 14.480 (8:50:28am)
18th
2 2:53.779 S1: 19.813 (8:50:48am)
S2: 20.313 (8:51:09am)
S3: 33.296 (8:51:42am)
S4: 25.921 (8:52:08am)
S5: 19.570 (8:52:27am)
S6: 37.853 (8:53:05am)
S7: 17.013 (8:53:22am)

SG1: 8.713 (8:51:39am)
SG2: 10.980 (8:52:12am)
24th
3 1:59.027 S1: 16.900 (8:53:39am)
S2: 16.451 (8:53:56am)
S3: 26.610 (8:54:22am)
S4: 19.940 (8:54:42am)
S5: 14.610 (8:54:57am)
S6: 12.972 (8:55:10am)
