Unadilla National - New Berlin, NY

Aug 15, 2026

450 LCQ LCQ Results

LCQ Result Length: 4 Laps
POS # BIKE RIDER INTERVAL BEST LAP (LAP #) TOTAL TIME HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 30.090 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 16.851 (11:52:31am)

SG1: ---
SG2: 2.951 (11:52:31am)
1st
2 2:25.500 S1: 42.959 (11:53:14am)
S2: 20.409 (11:53:35am)
S3: 20.586 (11:53:55am)
S4: 9.997 (11:54:05am)
S5: 11.529 (11:54:17am)
S6: 22.710 (11:54:39am)
S7: 17.310 (11:54:57am)

SG1: 11.656 (11:52:52am)
SG2: 2.792 (11:54:57am)
1st
3 2:26.373 S1: 43.486 (11:55:40am)
S2: 20.797 (11:56:01am)
S3: 20.907 (11:56:22am)
S4: 9.838 (11:56:32am)
S5: 11.418 (11:56:43am)
S6: 22.747 (11:57:06am)
S7: 17.180 (11:57:23am)

SG1: 11.804 (11:55:18am)
SG2: 2.731 (11:57:23am)
1st
4 2:28.844 S1: 43.843 (11:58:07am)
S2: 20.943 (11:58:28am)
S3: 21.389 (11:58:49am)
S4: 9.950 (11:58:59am)
S5: 11.981 (11:59:11am)
S6: 22.864 (11:59:34am)
S7: 17.874 (11:59:52am)

SG1: 12.082 (11:57:45am)
SG2: 2.933 (11:59:52am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 31.081 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 18.375 (11:52:32am)

SG1: ---
SG2: 3.075 (11:52:32am)
2nd
2 2:26.194 S1: 43.386 (11:53:16am)
S2: 20.433 (11:53:36am)
S3: 20.755 (11:53:57am)
S4: 9.911 (11:54:07am)
S5: 11.628 (11:54:18am)
S6: 22.650 (11:54:41am)
S7: 17.431 (11:54:58am)

SG1: 11.815 (11:52:54am)
SG2: 2.985 (11:54:58am)
2nd
3 2:26.130 S1: 43.381 (11:55:42am)
S2: 20.677 (11:56:03am)
S3: 20.830 (11:56:23am)
S4: 10.036 (11:56:33am)
S5: 11.527 (11:56:45am)
S6: 22.378 (11:57:07am)
S7: 17.301 (11:57:25am)

SG1: 11.846 (11:55:20am)
SG2: 2.880 (11:57:25am)
2nd
4 2:28.640 S1: 43.925 (11:58:09am)
S2: 21.140 (11:58:30am)
S3: 21.207 (11:58:51am)
S4: 10.099 (11:59:01am)
S5: 11.445 (11:59:12am)
S6: 22.920 (11:59:35am)
S7: 17.904 (11:59:53am)

SG1: 12.159 (11:57:46am)
SG2: 2.963 (11:59:53am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 33.171 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 18.571 (11:52:34am)

SG1: ---
SG2: 3.099 (11:52:34am)
7th
2 2:27.582 S1: 44.301 (11:53:19am)
S2: 20.695 (11:53:39am)
S3: 20.866 (11:54:00am)
S4: 9.870 (11:54:10am)
S5: 11.560 (11:54:22am)
S6: 22.669 (11:54:44am)
S7: 17.621 (11:55:02am)

SG1: 12.019 (11:52:56am)
SG2: 2.839 (11:55:02am)
4th
3 2:25.686 S1: 42.830 (11:55:45am)
S2: 20.325 (11:56:05am)
S3: 20.711 (11:56:26am)
S4: 9.895 (11:56:36am)
S5: 11.947 (11:56:48am)
S6: 22.415 (11:57:10am)
S7: 17.563 (11:57:28am)

SG1: 11.978 (11:55:24am)
SG2: 2.968 (11:57:28am)
3rd
4 2:26.474 S1: 43.173 (11:58:11am)
S2: 20.300 (11:58:31am)
S3: 20.714 (11:58:52am)
S4: 9.780 (11:59:02am)
S5: 11.858 (11:59:13am)
S6: 22.449 (11:59:36am)
S7: 18.199 (11:59:54am)

SG1: 11.896 (11:57:50am)
SG2: 3.045 (11:59:54am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 32.935 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.094 (11:52:34am)
6th
2 2:30.536 S1: 45.768 (11:53:20am)
S2: 20.475 (11:53:40am)
S3: 20.927 (11:54:01am)
S4: 10.191 (11:54:11am)
S5: 11.516 (11:54:23am)
S6: 23.834 (11:54:47am)
S7: 17.826 (11:55:05am)
6th
3 2:28.627 S1: 44.324 (11:55:49am)
S2: 21.197 (11:56:10am)
S3: 20.565 (11:56:31am)
S4: 10.200 (11:56:41am)
S5: 11.936 (11:56:53am)
S6: 22.514 (11:57:15am)
S7: 17.891 (11:57:33am)
5th
4 2:26.064 S1: 43.534 (11:58:17am)
S2: 20.314 (11:58:37am)
S3: 20.718 (11:58:58am)
S4: 10.246 (11:59:08am)
S5: 11.636 (11:59:20am)
S6: 22.041 (11:59:42am)
S7: 17.574 (11:59:59am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 31.857 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 18.032 (11:52:33am)

SG1: ---
SG2: 2.905 (11:52:33am)
4th
2 2:26.661 S1: 43.489 (11:53:17am)
S2: 20.797 (11:53:37am)
S3: 20.665 (11:53:58am)
S4: 10.114 (11:54:08am)
S5: 11.444 (11:54:20am)
S6: 22.835 (11:54:42am)
S7: 17.317 (11:55:00am)

SG1: 12.021 (11:52:55am)
SG2: 2.893 (11:55:00am)
3rd
3 2:28.988 S1: 43.513 (11:55:43am)
S2: 21.116 (11:56:04am)
S3: 20.751 (11:56:25am)
S4: 10.195 (11:56:35am)
S5: 12.814 (11:56:48am)
S6: 23.101 (11:57:11am)
S7: 17.498 (11:57:29am)

SG1: 11.832 (11:55:21am)
SG2: 2.893 (11:57:29am)
4th
4 2:33.271 S1: 44.451 (11:58:13am)
S2: 21.569 (11:58:35am)
S3: 21.410 (11:58:56am)
S4: 11.063 (11:59:07am)
S5: 11.729 (11:59:19am)
S6: 23.515 (11:59:42am)
S7: 19.534 (12:00:02pm)

SG1: 12.110 (11:57:51am)
SG2: 3.179 (12:00:02pm)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 31.654 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 18.410 (11:52:33am)

SG1: ---
SG2: 3.071 (11:52:33am)
3rd
2 2:30.877 S1: 45.234 (11:53:18am)
S2: 20.640 (11:53:39am)
S3: 20.735 (11:53:59am)
S4: 10.254 (11:54:10am)
S5: 12.937 (11:54:23am)
S6: 22.889 (11:54:46am)
S7: 18.187 (11:55:04am)

SG1: 12.324 (11:52:55am)
SG2: 2.962 (11:55:04am)
5th
3 2:30.676 S1: 43.723 (11:55:47am)
S2: 21.238 (11:56:09am)
S3: 21.266 (11:56:30am)
S4: 10.230 (11:56:40am)
S5: 12.168 (11:56:52am)
S6: 23.427 (11:57:16am)
S7: 18.624 (11:57:34am)

SG1: 11.707 (11:55:26am)
SG2: 2.867 (11:57:34am)
6th
4 2:29.702 S1: 44.476 (11:58:19am)
S2: 21.313 (11:58:40am)
S3: 20.674 (11:59:01am)
S4: 9.772 (11:59:11am)
S5: 12.209 (11:59:23am)
S6: 23.455 (11:59:46am)
S7: 17.803 (12:00:04pm)

SG1: 12.481 (11:57:57am)
SG2: 2.982 (12:00:04pm)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 35.856 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.925 (11:52:37am)

SG1: ---
SG2: 3.056 (11:52:37am)
14th
2 2:32.410 S1: 45.829 (11:53:23am)
S2: 22.150 (11:53:45am)
S3: 21.460 (11:54:06am)
S4: 10.428 (11:54:17am)
S5: 12.110 (11:54:29am)
S6: 22.675 (11:54:52am)
S7: 17.758 (11:55:09am)

SG1: 12.075 (11:53:00am)
SG2: 2.953 (11:55:09am)
10th
3 2:29.958 S1: 44.406 (11:55:54am)
S2: 21.618 (11:56:15am)
S3: 21.017 (11:56:36am)
S4: 10.260 (11:56:47am)
S5: 12.595 (11:56:59am)
S6: 22.383 (11:57:22am)
S7: 17.679 (11:57:39am)

SG1: 11.953 (11:55:31am)
SG2: 2.804 (11:57:39am)
8th
4 2:25.792 S1: 43.452 (11:58:23am)
S2: 20.541 (11:58:43am)
S3: 20.947 (11:59:04am)
S4: 10.002 (11:59:14am)
S5: 11.185 (11:59:26am)
S6: 22.206 (11:59:48am)
S7: 17.459 (12:00:05pm)

SG1: 11.844 (11:58:01am)
SG2: 2.864 (12:00:05pm)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 37.023 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.796 (11:52:38am)

SG1: ---
SG2: 3.388 (11:52:38am)
19th
2 2:35.822 S1: 47.368 (11:53:26am)
S2: 22.342 (11:53:48am)
S3: 21.405 (11:54:09am)
S4: 10.574 (11:54:20am)
S5: 12.507 (11:54:32am)
S6: 23.264 (11:54:56am)
S7: 18.362 (11:55:14am)

SG1: 12.656 (11:53:01am)
SG2: 2.880 (11:55:14am)
15th
3 2:26.547 S1: 43.785 (11:55:58am)
S2: 20.485 (11:56:18am)
S3: 20.520 (11:56:39am)
S4: 9.830 (11:56:49am)
S5: 11.820 (11:57:00am)
S6: 22.550 (11:57:23am)
S7: 17.557 (11:57:41am)

SG1: 11.899 (11:55:35am)
SG2: 2.800 (11:57:41am)
9th
4 2:28.212 S1: 42.835 (11:58:23am)
S2: 21.291 (11:58:45am)
S3: 20.825 (11:59:06am)
S4: 10.176 (11:59:16am)
S5: 11.908 (11:59:28am)
S6: 22.501 (11:59:50am)
S7: 18.676 (12:00:09pm)

SG1: 11.729 (11:58:01am)
SG2: 3.149 (12:00:09pm)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 34.785 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.404 (11:52:36am)

SG1: ---
SG2: 2.809 (11:52:36am)
11th
2 2:29.930 S1: 45.006 (11:53:21am)
S2: 21.099 (11:53:42am)
S3: 21.258 (11:54:03am)
S4: 9.963 (11:54:13am)
S5: 11.899 (11:54:25am)
S6: 22.477 (11:54:48am)
S7: 18.228 (11:55:06am)

SG1: 12.073 (11:52:58am)
SG2: 2.922 (11:55:06am)
8th
3 2:29.494 S1: 44.818 (11:55:51am)
S2: 20.866 (11:56:12am)
S3: 21.173 (11:56:33am)
S4: 10.136 (11:56:43am)
S5: 11.859 (11:56:55am)
S6: 22.484 (11:57:17am)
S7: 18.158 (11:57:35am)

SG1: 11.970 (11:55:28am)
SG2: 2.565 (11:57:35am)
7th
4 2:34.187 S1: 44.021 (11:58:19am)
S2: 20.448 (11:58:40am)
S3: 21.024 (11:59:01am)
S4: 9.917 (11:59:11am)
S5: 12.267 (11:59:23am)
S6: 28.573 (11:59:52am)
S7: 17.937 (12:00:10pm)

SG1: 12.033 (11:57:57am)
SG2: 2.728 (12:00:10pm)
9th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 33.655 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.192 (11:52:35am)

SG1: ---
SG2: 3.141 (11:52:35am)
8th
2 2:33.442 S1: 47.127 (11:53:22am)
S2: 21.370 (11:53:43am)
S3: 21.663 (11:54:05am)
S4: 10.366 (11:54:15am)
S5: 12.026 (11:54:27am)
S6: 23.147 (11:54:51am)
S7: 17.742 (11:55:08am)

SG1: 12.358 (11:52:58am)
SG2: 2.822 (11:55:08am)
9th
3 2:32.628 S1: 44.319 (11:55:53am)
S2: 21.491 (11:56:14am)
S3: 21.698 (11:56:36am)
S4: 10.570 (11:56:46am)
S5: 12.239 (11:56:59am)
S6: 23.853 (11:57:22am)
S7: 18.458 (11:57:41am)

SG1: 11.918 (11:55:30am)
SG2: 2.886 (11:57:41am)
10th
4 2:30.696 S1: 44.921 (11:58:26am)
S2: 20.906 (11:58:47am)
S3: 22.131 (11:59:09am)
S4: 10.438 (11:59:19am)
S5: 11.662 (11:59:31am)
S6: 22.945 (11:59:54am)
S7: 17.693 (12:00:12pm)

SG1: 12.297 (11:58:03am)
SG2: 2.840 (12:00:12pm)
10th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 36.992 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.572 (11:52:38am)

SG1: ---
SG2: 2.981 (11:52:38am)
18th
2 2:34.134 S1: 46.874 (11:53:25am)
S2: 22.808 (11:53:48am)
S3: 21.204 (11:54:09am)
S4: 10.340 (11:54:19am)
S5: 11.843 (11:54:31am)
S6: 23.137 (11:54:54am)
S7: 17.927 (11:55:12am)

SG1: 12.297 (11:53:01am)
SG2: 2.875 (11:55:12am)
13th
3 2:31.986 S1: 45.503 (11:55:58am)
S2: 21.708 (11:56:20am)
S3: 21.035 (11:56:41am)
S4: 9.683 (11:56:50am)
S5: 12.865 (11:57:03am)
S6: 22.939 (11:57:26am)
S7: 18.253 (11:57:44am)

SG1: 12.027 (11:55:34am)
SG2: 2.749 (11:57:44am)
12th
4 2:27.898 S1: 44.284 (11:58:29am)
S2: 21.178 (11:58:50am)
S3: 20.687 (11:59:10am)
S4: 10.398 (11:59:21am)
S5: 11.286 (11:59:32am)
S6: 22.903 (11:59:55am)
S7: 17.162 (12:00:12pm)

SG1: 11.827 (11:58:06am)
SG2: 2.869 (12:00:12pm)
11th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 35.029 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.989 (11:52:36am)

SG1: ---
SG2: 3.116 (11:52:36am)
13th
2 2:35.220 S1: 46.395 (11:53:23am)
S2: 22.142 (11:53:45am)
S3: 21.593 (11:54:06am)
S4: 11.155 (11:54:17am)
S5: 12.019 (11:54:30am)
S6: 23.674 (11:54:53am)
S7: 18.242 (11:55:11am)

SG1: 12.442 (11:52:59am)
SG2: 2.923 (11:55:11am)
12th
3 2:31.676 S1: 46.106 (11:55:58am)
S2: 21.396 (11:56:19am)
S3: 21.053 (11:56:40am)
S4: 10.275 (11:56:50am)
S5: 11.965 (11:57:02am)
S6: 22.735 (11:57:25am)
S7: 18.146 (11:57:43am)

SG1: 12.085 (11:55:34am)
SG2: 3.024 (11:57:43am)
11th
4 2:31.252 S1: 44.574 (11:58:28am)
S2: 20.807 (11:58:48am)
S3: 20.961 (11:59:09am)
S4: 10.411 (11:59:20am)
S5: 12.372 (11:59:32am)
S6: 23.928 (11:59:56am)
S7: 18.200 (12:00:14pm)

SG1: 11.959 (11:58:05am)
SG2: 2.880 (12:00:14pm)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 34.364 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.102 (11:52:36am)

SG1: ---
SG2: 3.167 (11:52:36am)
10th
2 2:37.654 S1: 48.405 (11:53:24am)
S2: 21.669 (11:53:46am)
S3: 21.881 (11:54:07am)
S4: 10.564 (11:54:18am)
S5: 12.231 (11:54:30am)
S6: 24.946 (11:54:55am)
S7: 17.958 (11:55:13am)

SG1: 12.900 (11:52:59am)
SG2: 2.934 (11:55:13am)
14th
3 2:31.941 S1: 45.929 (11:55:59am)
S2: 21.096 (11:56:20am)
S3: 21.257 (11:56:41am)
S4: 10.547 (11:56:52am)
S5: 12.093 (11:57:04am)
S6: 23.643 (11:57:28am)
S7: 17.376 (11:57:45am)

SG1: 12.136 (11:55:36am)
SG2: 2.905 (11:57:45am)
13th
4 2:33.248 S1: 45.967 (11:58:31am)
S2: 21.282 (11:58:52am)
S3: 21.926 (11:59:14am)
S4: 10.485 (11:59:25am)
S5: 11.781 (11:59:37am)
S6: 23.067 (12:00:00pm)
S7: 18.740 (12:00:18pm)

SG1: 12.163 (11:58:07am)
SG2: 3.175 (12:00:18pm)
13th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 36.552 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.618 (11:52:38am)

SG1: ---
SG2: 3.126 (11:52:38am)
17th
2 2:37.725 S1: 48.187 (11:53:26am)
S2: 22.560 (11:53:48am)
S3: 21.677 (11:54:10am)
S4: 10.854 (11:54:21am)
S5: 13.026 (11:54:34am)
S6: 23.360 (11:54:57am)
S7: 18.061 (11:55:15am)

SG1: 12.740 (11:53:01am)
SG2: 3.065 (11:55:15am)
17th
3 2:31.097 S1: 44.692 (11:56:00am)
S2: 21.299 (11:56:21am)
S3: 20.932 (11:56:42am)
S4: 10.630 (11:56:53am)
S5: 12.979 (11:57:06am)
S6: 22.577 (11:57:29am)
S7: 17.988 (11:57:47am)

SG1: 12.299 (11:55:38am)
SG2: 2.778 (11:57:47am)
15th
4 2:33.597 S1: 45.683 (11:58:32am)
S2: 21.421 (11:58:54am)
S3: 21.104 (11:59:15am)
S4: 10.812 (11:59:26am)
S5: 12.430 (11:59:38am)
S6: 23.803 (12:00:02pm)
S7: 18.344 (12:00:20pm)

SG1: 12.606 (11:58:09am)
SG2: 3.032 (12:00:20pm)
14th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 39.017 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.945 (11:52:40am)

SG1: ---
SG2: 3.167 (11:52:40am)
26th
2 2:38.911 S1: 48.731 (11:53:29am)
S2: 22.636 (11:53:52am)
S3: 22.086 (11:54:14am)
S4: 10.991 (11:54:25am)
S5: 12.316 (11:54:37am)
S6: 23.432 (11:55:00am)
S7: 18.719 (11:55:19am)

SG1: 12.540 (11:53:04am)
SG2: 2.990 (11:55:19am)
21st
3 2:30.674 S1: 44.957 (11:56:04am)
S2: 21.065 (11:56:25am)
S3: 20.843 (11:56:46am)
S4: 10.667 (11:56:57am)
S5: 12.240 (11:57:09am)
S6: 22.774 (11:57:32am)
S7: 18.128 (11:57:50am)

SG1: 11.690 (11:55:41am)
SG2: 2.820 (11:57:50am)
18th
4 2:31.955 S1: 44.499 (11:58:34am)
S2: 20.805 (11:58:55am)
S3: 21.903 (11:59:17am)
S4: 10.276 (11:59:27am)
S5: 12.155 (11:59:39am)
S6: 23.877 (12:00:03pm)
S7: 18.440 (12:00:22pm)

SG1: 12.008 (11:58:12am)
SG2: 3.020 (12:00:22pm)
15th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 34.822 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 19.974 (11:52:36am)

SG1: ---
SG2: 3.298 (11:52:36am)
12th
2 2:35.195 S1: 46.631 (11:53:23am)
S2: 21.425 (11:53:44am)
S3: 21.953 (11:54:06am)
S4: 10.457 (11:54:16am)
S5: 12.012 (11:54:28am)
S6: 23.743 (11:54:52am)
S7: 18.974 (11:55:11am)

SG1: 12.872 (11:52:59am)
SG2: 2.998 (11:55:11am)
11th
3 2:34.257 S1: 44.920 (11:55:56am)
S2: 21.200 (11:56:17am)
S3: 21.431 (11:56:39am)
S4: 10.788 (11:56:50am)
S5: 12.729 (11:57:02am)
S6: 24.396 (11:57:27am)
S7: 18.793 (11:57:45am)

SG1: 11.953 (11:55:33am)
SG2: 3.132 (11:57:45am)
14th
4 2:37.126 S1: 47.451 (11:58:33am)
S2: 22.091 (11:58:55am)
S3: 22.074 (11:59:17am)
S4: 11.016 (11:59:28am)
S5: 12.438 (11:59:41am)
S6: 23.439 (12:00:04pm)
S7: 18.618 (12:00:23pm)

SG1: 12.675 (11:58:09am)
SG2: 2.983 (12:00:23pm)
16th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 36.194 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.791 (11:52:37am)

SG1: ---
SG2: 3.335 (11:52:37am)
15th
2 2:37.236 S1: 47.015 (11:53:24am)
S2: 22.500 (11:53:47am)
S3: 21.625 (11:54:09am)
S4: 10.595 (11:54:19am)
S5: 12.677 (11:54:32am)
S6: 24.316 (11:54:56am)
S7: 18.507 (11:55:15am)

SG1: 12.466 (11:53:00am)
SG2: 3.055 (11:55:15am)
16th
3 2:33.855 S1: 46.650 (11:56:01am)
S2: 21.644 (11:56:23am)
S3: 21.356 (11:56:44am)
S4: 10.495 (11:56:55am)
S5: 12.076 (11:57:07am)
S6: 23.453 (11:57:30am)
S7: 18.181 (11:57:48am)

SG1: 12.491 (11:55:37am)
SG2: 2.972 (11:57:48am)
16th
4 2:34.406 S1: 46.521 (11:58:35am)
S2: 21.632 (11:58:57am)
S3: 21.398 (11:59:18am)
S4: 10.893 (11:59:29am)
S5: 11.931 (11:59:41am)
S6: 23.946 (12:00:05pm)
S7: 18.085 (12:00:23pm)

SG1: 12.439 (11:58:11am)
SG2: 3.070 (12:00:23pm)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 38.130 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.887 (11:52:39am)

SG1: ---
SG2: 3.205 (11:52:39am)
23rd
2 2:37.564 S1: 46.678 (11:53:26am)
S2: 22.911 (11:53:49am)
S3: 22.014 (11:54:11am)
S4: 10.732 (11:54:22am)
S5: 12.706 (11:54:34am)
S6: 24.558 (11:54:59am)
S7: 17.964 (11:55:17am)

SG1: 12.492 (11:53:02am)
SG2: 2.943 (11:55:17am)
18th
3 2:32.587 S1: 45.449 (11:56:02am)
S2: 21.310 (11:56:24am)
S3: 21.320 (11:56:45am)
S4: 10.542 (11:56:55am)
S5: 12.563 (11:57:08am)
S6: 23.107 (11:57:31am)
S7: 18.296 (11:57:49am)

SG1: 12.057 (11:55:39am)
SG2: 2.968 (11:57:49am)
17th
4 2:34.740 S1: 45.790 (11:58:35am)
S2: 21.621 (11:58:57am)
S3: 22.110 (11:59:19am)
S4: 10.489 (11:59:29am)
S5: 12.847 (11:59:42am)
S6: 23.813 (12:00:06pm)
S7: 18.070 (12:00:24pm)

SG1: 12.594 (11:58:12am)
SG2: 2.994 (12:00:24pm)
18th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 39.687 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 22.118 (11:52:41am)

SG1: ---
SG2: 3.522 (11:52:41am)
29th
2 2:37.565 S1: 47.471 (11:53:28am)
S2: 22.283 (11:53:51am)
S3: 21.772 (11:54:12am)
S4: 10.627 (11:54:23am)
S5: 13.539 (11:54:37am)
S6: 23.040 (11:55:00am)
S7: 18.833 (11:55:18am)

SG1: 12.706 (11:53:04am)
SG2: 3.310 (11:55:18am)
19th
3 2:34.558 S1: 45.693 (11:56:04am)
S2: 21.935 (11:56:26am)
S3: 21.409 (11:56:47am)
S4: 10.595 (11:56:58am)
S5: 11.763 (11:57:10am)
S6: 23.596 (11:57:33am)
S7: 19.567 (11:57:53am)

SG1: 12.167 (11:55:41am)
SG2: 2.774 (11:57:53am)
19th
4 2:32.650 S1: 44.768 (11:58:38am)
S2: 20.949 (11:58:59am)
S3: 21.375 (11:59:20am)
S4: 10.732 (11:59:31am)
S5: 12.028 (11:59:43am)
S6: 23.471 (12:00:06pm)
S7: 19.327 (12:00:26pm)

SG1: 12.073 (11:58:15am)
SG2: 3.011 (12:00:26pm)
19th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 36.377 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.283 (11:52:38am)

SG1: ---
SG2: 3.053 (11:52:38am)
16th
2 2:41.094 S1: 47.751 (11:53:25am)
S2: 21.802 (11:53:47am)
S3: 22.532 (11:54:10am)
S4: 10.950 (11:54:21am)
S5: 12.614 (11:54:33am)
S6: 25.223 (11:54:58am)
S7: 20.222 (11:55:19am)

SG1: 12.537 (11:53:00am)
SG2: 2.814 (11:55:19am)
20th
3 2:35.242 S1: 46.736 (11:56:05am)
S2: 21.942 (11:56:27am)
S3: 21.868 (11:56:49am)
S4: 10.425 (11:57:00am)
S5: 11.993 (11:57:12am)
S6: 23.477 (11:57:35am)
S7: 18.801 (11:57:54am)

SG1: 12.754 (11:55:42am)
SG2: 2.960 (11:57:54am)
20th
4 2:33.687 S1: 45.602 (11:58:39am)
S2: 21.867 (11:59:01am)
S3: 21.243 (11:59:23am)
S4: 10.747 (11:59:33am)
S5: 12.057 (11:59:45am)
S6: 23.491 (12:00:09pm)
S7: 18.680 (12:00:28pm)

SG1: 12.227 (11:58:16am)
SG2: 2.863 (12:00:28pm)
20th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 39.137 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 20.852 (11:52:40am)

SG1: ---
SG2: 3.287 (11:52:40am)
27th
2 2:39.569 S1: 47.439 (11:53:28am)
S2: 22.613 (11:53:50am)
S3: 21.398 (11:54:12am)
S4: 10.651 (11:54:22am)
S5: 12.342 (11:54:35am)
S6: 25.426 (11:55:00am)
S7: 19.699 (11:55:20am)

SG1: 12.510 (11:53:04am)
SG2: 3.068 (11:55:20am)
23rd
3 2:34.525 S1: 46.945 (11:56:07am)
S2: 21.892 (11:56:29am)
S3: 21.011 (11:56:50am)
S4: 10.760 (11:57:00am)
S5: 12.523 (11:57:13am)
S6: 23.217 (11:57:36am)
S7: 18.177 (11:57:54am)

SG1: 12.771 (11:55:43am)
SG2: 3.377 (11:57:54am)
21st
4 2:33.891 S1: 45.446 (11:58:40am)
S2: 22.194 (11:59:02am)
S3: 21.313 (11:59:23am)
S4: 10.681 (11:59:34am)
S5: 12.559 (11:59:47am)
S6: 23.516 (12:00:10pm)
S7: 18.182 (12:00:28pm)

SG1: 12.258 (11:58:17am)
SG2: 3.197 (12:00:28pm)
21st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 38.625 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 21.339 (11:52:40am)

SG1: ---
SG2: 3.316 (11:52:40am)
25th
2 2:40.422 S1: 49.582 (11:53:29am)
S2: 22.733 (11:53:52am)
S3: 22.243 (11:54:14am)
S4: 10.026 (11:54:24am)
S5: 13.011 (11:54:37am)
S6: 23.753 (11:55:01am)
S7: 19.075 (11:55:20am)

SG1: 13 (11:53:06am)
SG2: 3.050 (11:55:20am)
24th
3 2:34.880 S1: 46.633 (11:56:07am)
S2: 22.246 (11:56:29am)
S3: 21.769 (11:56:51am)
S4: 10.281 (11:57:01am)
S5: 12.219 (11:57:13am)
S6: 23.410 (11:57:37am)
S7: 18.323 (11:57:55am)

SG1: 12.319 (11:55:43am)
SG2: 3.117 (11:57:55am)
22nd
4 2:33.769 S1: 45.393 (11:58:40am)
S2: 21.869 (11:59:02am)
S3: 21.322 (11:59:24am)
S4: 11.028 (11:59:35am)
S5: 12.447 (11:59:47am)
S6: 23.108 (12:00:10pm)
S7: 18.602 (12:00:29pm)

SG1: 11.971 (11:58:17am)
SG2: 2.858 (12:00:29pm)
22nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 40.711 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: ---
S5: ---
S6: ---
S7: 22.958 (11:52:42am)

SG1: ---
SG2: 3.232 (11:52:42am)
32nd
2 2:40.034 S1: 47.710 (11:53:30am)
S2: 22.647 (11:53:52am)
S3: 22.668 (11:54:15am)
S4: 10.789 (11:54:26am)
S5: 12.556 (11:54:38am)
S6: 24.560 (11:55:03am)
S7: 19.104 (11:55:22am)

SG1: 12.329 (11:53:05am)
