Washougal - Washougal, WA

Jul 19, 2025

250 B Qualifier 1 Qualifying Results

Qualifying Result Length: 15:00 Timed
Notes: Rider 263 lost fast lap for failing sound.
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:18.425 S1: ---
S2: ---
S3: 14.638 (9:00:25am)
S4: 25.742 (9:00:51am)
S5: 35.075 (9:01:26am)
S6: 48.740 (9:02:15am)
11th
2 2:39.152 S1: 28.549 (9:02:43am)
S2: 26.726 (9:03:10am)
S3: 13.505 (9:03:24am)
S4: 22.168 (9:03:46am)
S5: 26.260 (9:04:12am)
S6: 41.944 (9:04:54am)
8th
3 2:26.014 S1: 25.470 (9:05:19am)
S2: 21.014 (9:05:40am)
S3: 12.209 (9:05:53am)
S4: 21.715 (9:06:14am)
S5: 25.463 (9:06:40am)
S6: 40.143 (9:07:20am)
6th
4 2:25.116 S1: 26.122 (9:07:46am)
S2: 20.614 (9:08:07am)
S3: 12.385 (9:08:19am)
S4: 20.995 (9:08:40am)
S5: 25.143 (9:09:05am)
S6: 39.857 (9:09:45am)
4th
5 2:23.011 S1: 25.544 (9:10:11am)
S2: 20.794 (9:10:31am)
S3: 11.846 (9:10:43am)
S4: 21.054 (9:11:04am)
S5: 25.121 (9:11:29am)
S6: 38.653 (9:12:08am)
3rd
6 2:23.651 S1: 25.458 (9:12:34am)
S2: 20.268 (9:12:54am)
S3: 11.964 (9:13:06am)
S4: 21.402 (9:13:27am)
S5: 25.458 (9:13:53am)
S6: 39.101 (9:14:32am)
3rd
7 2:24.144 S1: 25.718 (9:14:57am)
S2: 20.397 (9:15:18am)
S3: 12.235 (9:15:30am)
S4: 21.315 (9:15:51am)
S5: 25.272 (9:16:17am)
S6: 39.208 (9:16:56am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:03.266 S1: ---
S2: ---
S3: 14.181 (9:00:22am)
S4: 24.094 (9:00:46am)
S5: 28.924 (9:01:15am)
S6: 44.592 (9:02:00am)
2nd
2 2:24.899 S1: 25.121 (9:02:25am)
S2: 21.734 (9:02:46am)
S3: 11.982 (9:02:58am)
S4: 21.179 (9:03:20am)
S5: 25.338 (9:03:45am)
S6: 39.545 (9:04:24am)
2nd
3 2:32.206 S1: 25.504 (9:04:50am)
S2: 20.720 (9:05:11am)
S3: 13.262 (9:05:24am)
S4: 23.796 (9:05:48am)
S5: 27.071 (9:06:15am)
S6: 41.853 (9:06:57am)
2nd
4 2:23.615 S1: 25.060 (9:07:22am)
S2: 21.229 (9:07:43am)
S3: 12.532 (9:07:56am)
S4: 21.139 (9:08:17am)
S5: 24.842 (9:08:42am)
S6: 38.813 (9:09:20am)
2nd
5 2:43.758 S1: 29.949 (9:09:50am)
S2: 23.641 (9:10:14am)
S3: 13.795 (9:10:28am)
S4: 25.136 (9:10:53am)
S5: 28.067 (9:11:21am)
S6: 43.170 (9:12:04am)
2nd
6 2:23.172 S1: 25.193 (9:12:29am)
S2: 20.339 (9:12:50am)
S3: 12.374 (9:13:02am)
S4: 21.169 (9:13:23am)
S5: 24.908 (9:13:48am)
S6: 39.189 (9:14:27am)
2nd
7 3:03.217 S1: 34.840 (9:15:02am)
S2: 26.444 (9:15:29am)
S3: 16.387 (9:15:45am)
S4: 29.627 (9:16:15am)
S5: 31.979 (9:16:47am)
S6: 43.940 (9:17:30am)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:30.048 S1: ---
S2: ---
S3: 19.114 (9:01:19am)
S4: 33.680 (9:01:52am)
S5: 38.694 (9:02:31am)
S6: 55.507 (9:03:26am)
31st
2 2:29.370 S1: 26.193 (9:03:53am)
S2: 21.406 (9:04:14am)
S3: 12.721 (9:04:27am)
S4: 21.487 (9:04:48am)
S5: 26.451 (9:05:15am)
S6: 41.111 (9:05:56am)
28th
3 2:58.806 S1: 33.287 (9:06:29am)
S2: 26.861 (9:06:56am)
S3: 15.072 (9:07:11am)
S4: 26.352 (9:07:37am)
S5: 30.184 (9:08:08am)
S6: 47.051 (9:08:55am)
29th
4 2:25.423 S1: 24.977 (9:09:20am)
S2: 20.594 (9:09:40am)
S3: 12.827 (9:09:53am)
S4: 21.537 (9:10:14am)
S5: 25.546 (9:10:40am)
S6: 39.941 (9:11:20am)
24th
5 2:24.394 S1: 25.079 (9:11:45am)
S2: 20.362 (9:12:05am)
S3: 12.460 (9:12:18am)
S4: 21.161 (9:12:39am)
S5: 25.609 (9:13:05am)
S6: 39.723 (9:13:44am)
22nd
6 2:55.813 S1: 32.532 (9:14:17am)
S2: 25.225 (9:14:42am)
S3: 14.578 (9:14:57am)
S4: 26.620 (9:15:23am)
S5: 28.912 (9:15:52am)
S6: 47.946 (9:16:40am)
22nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:56.894 S1: ---
S2: ---
S3: 12.679 (9:00:19am)
S4: 22.991 (9:00:42am)
S5: 27.720 (9:01:09am)
S6: 43.938 (9:01:53am)
1st
2 2:27.216 S1: 26.128 (9:02:19am)
S2: 21.173 (9:02:41am)
S3: 12.700 (9:02:53am)
S4: 21.785 (9:03:15am)
S5: 25.878 (9:03:41am)
S6: 39.551 (9:04:20am)
1st
3 2:25.382 S1: 25.414 (9:04:46am)
S2: 20.535 (9:05:06am)
S3: 12.838 (9:05:19am)
S4: 21.713 (9:05:41am)
S5: 25.206 (9:06:06am)
S6: 39.676 (9:06:46am)
1st
4 2:33.252 S1: 28.048 (9:07:14am)
S2: 22.764 (9:07:37am)
S3: 13.120 (9:07:50am)
S4: 23.372 (9:08:13am)
S5: 26.244 (9:08:39am)
S6: 39.705 (9:09:19am)
1st
5 2:25.424 S1: 25.637 (9:09:45am)
S2: 21.370 (9:10:06am)
S3: 12.595 (9:10:19am)
S4: 21.471 (9:10:40am)
S5: 25.198 (9:11:05am)
S6: 39.152 (9:11:45am)
1st
6 2:25.670 S1: 25.527 (9:12:10am)
S2: 20.898 (9:12:31am)
S3: 12.742 (9:12:44am)
S4: 21.720 (9:13:05am)
S5: 25.352 (9:13:31am)
S6: 39.431 (9:14:10am)
1st
7 2:43.130 S1: 29.089 (9:14:39am)
S2: 24.858 (9:15:04am)
S3: 14.724 (9:15:19am)
S4: 23.823 (9:15:43am)
S5: 27.347 (9:16:10am)
S6: 43.289 (9:16:53am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:05.925 S1: ---
S2: ---
S3: 13.387 (9:00:20am)
S4: 25.169 (9:00:45am)
S5: 30.113 (9:01:16am)
S6: 46.730 (9:02:02am)
3rd
2 2:29.485 S1: 26.917 (9:02:29am)
S2: 21.496 (9:02:51am)
S3: 12.443 (9:03:03am)
S4: 21.513 (9:03:25am)
S5: 26.069 (9:03:51am)
S6: 41.047 (9:04:32am)
3rd
3 2:26.311 S1: 26.076 (9:04:58am)
S2: 20.768 (9:05:19am)
S3: 12.239 (9:05:31am)
S4: 21.179 (9:05:52am)
S5: 25.308 (9:06:17am)
S6: 40.741 (9:06:58am)
3rd
4 2:25.649 S1: 25.688 (9:07:24am)
S2: 21.206 (9:07:45am)
S3: 12.344 (9:07:57am)
S4: 21.377 (9:08:19am)
S5: 25.319 (9:08:44am)
S6: 39.715 (9:09:24am)
3rd
5 2:57.395 S1: 34.028 (9:09:58am)
S2: 26.060 (9:10:24am)
S3: 14.528 (9:10:38am)
S4: 24.160 (9:11:02am)
S5: 30.222 (9:11:33am)
S6: 48.397 (9:12:21am)
5th
6 2:42.580 S1: 25.275 (9:12:46am)
S2: 25.052 (9:13:11am)
S3: 13.682 (9:13:25am)
S4: 24.612 (9:13:50am)
S5: 30.480 (9:14:20am)
S6: 43.479 (9:15:04am)
5th
7 S1: 44.104 (9:15:48am)
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:48.479 S1: ---
S2: ---
S3: 14.820 (9:00:51am)
S4: 28.675 (9:01:19am)
S5: 35.248 (9:01:55am)
S6: 50.208 (9:02:45am)
25th
2 2:32.570 S1: 27.425 (9:03:12am)
S2: 21.755 (9:03:34am)
S3: 12.643 (9:03:47am)
S4: 21.862 (9:04:08am)
S5: 27.257 (9:04:36am)
S6: 41.628 (9:05:17am)
19th
3 2:28.820 S1: 26.726 (9:05:44am)
S2: 21.038 (9:06:05am)
S3: 12.368 (9:06:18am)
S4: 22.020 (9:06:40am)
S5: 26.221 (9:07:06am)
S6: 40.448 (9:07:46am)
16th
4 2:27.676 S1: 25.607 (9:08:12am)
S2: 20.744 (9:08:33am)
S3: 12.754 (9:08:45am)
S4: 21.688 (9:09:07am)
S5: 26.322 (9:09:33am)
S6: 40.561 (9:10:14am)
11th
5 2:27.927 S1: 27.179 (9:10:41am)
S2: 21.222 (9:11:02am)
S3: 12.388 (9:11:15am)
S4: 21.519 (9:11:36am)
S5: 25.834 (9:12:02am)
S6: 39.785 (9:12:42am)
7th
6 2:27.159 S1: 25.656 (9:13:07am)
S2: 20.548 (9:13:28am)
S3: 13.413 (9:13:41am)
S4: 21.581 (9:14:03am)
S5: 26.074 (9:14:29am)
S6: 39.886 (9:15:09am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:06.948 S1: ---
S2: ---
S3: 13.679 (9:00:20am)
S4: 25.385 (9:00:45am)
S5: 29.472 (9:01:14am)
S6: 48.883 (9:02:03am)
4th
2 2:34.457 S1: 29.664 (9:02:33am)
S2: 21.846 (9:02:55am)
S3: 12.804 (9:03:08am)
S4: 22.303 (9:03:30am)
S5: 26.629 (9:03:57am)
S6: 41.211 (9:04:38am)
4th
3 2:29.803 S1: 26.975 (9:05:05am)
S2: 21.255 (9:05:26am)
S3: 12.333 (9:05:38am)
S4: 21.709 (9:06:00am)
S5: 26.236 (9:06:26am)
S6: 41.296 (9:07:08am)
4th
4 2:39.791 S1: 29.373 (9:07:37am)
S2: 24.062 (9:08:01am)
S3: 12.550 (9:08:14am)
S4: 22.066 (9:08:36am)
S5: 27.122 (9:09:03am)
S6: 44.619 (9:09:47am)
5th
5 2:27.436 S1: 25.848 (9:10:13am)
S2: 21.168 (9:10:34am)
S3: 12.233 (9:10:47am)
S4: 22.151 (9:11:09am)
S5: 25.801 (9:11:35am)
S6: 40.235 (9:12:15am)
4th
6 2:38.449 S1: 29.839 (9:12:45am)
S2: 21.462 (9:13:06am)
S3: 12.590 (9:13:19am)
S4: 22.617 (9:13:41am)
S5: 27.957 (9:14:09am)
S6: 43.984 (9:14:53am)
4th
7 2:27.535 S1: 25.652 (9:15:19am)
S2: 21.173 (9:15:40am)
S3: 12.476 (9:15:53am)
S4: 22.208 (9:16:15am)
S5: 26.049 (9:16:41am)
S6: 39.977 (9:17:21am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:34.263 S1: ---
S2: ---
S3: 14.116 (9:00:21am)
S4: 25.626 (9:00:47am)
S5: 29.860 (9:01:17am)
S6: 1:13.866 (9:02:31am)
17th
2 2:32.444 S1: 26.644 (9:02:57am)
S2: 21.038 (9:03:18am)
S3: 13.031 (9:03:31am)
S4: 22.613 (9:03:54am)
S5: 26.865 (9:04:21am)
S6: 42.254 (9:05:03am)
14th
3 2:31.497 S1: 26.931 (9:05:30am)
S2: 21.518 (9:05:51am)
S3: 13.156 (9:06:05am)
S4: 21.437 (9:06:26am)
S5: 26.906 (9:06:53am)
S6: 41.548 (9:07:35am)
10th
4 2:51.668 S1: 31.530 (9:08:06am)
S2: 30.156 (9:08:36am)
S3: 13.290 (9:08:50am)
S4: 23.408 (9:09:13am)
S5: 27.349 (9:09:40am)
S6: 45.935 (9:10:26am)
15th
5 2:36.978 S1: 26.008 (9:10:52am)
S2: 20.818 (9:11:13am)
S3: 13.326 (9:11:26am)
S4: 27.524 (9:11:54am)
S5: 26.925 (9:12:21am)
S6: 42.377 (9:13:03am)
13th
6 2:27.744 S1: 26.080 (9:13:29am)
S2: 20.333 (9:13:50am)
S3: 12.690 (9:14:02am)
S4: 22.026 (9:14:24am)
S5: 25.744 (9:14:50am)
S6: 40.871 (9:15:31am)
10th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 3:07.249 S1: ---
S2: ---
S3: 14.757 (9:00:45am)
S4: 32.141 (9:01:17am)
S5: 36.119 (9:01:53am)
S6: 1:10.725 (9:03:04am)
30th
2 2:27.808 S1: 25.958 (9:03:30am)
S2: 21.801 (9:03:51am)
S3: 12.412 (9:04:04am)
S4: 21.473 (9:04:25am)
S5: 25.600 (9:04:51am)
S6: 40.564 (9:05:31am)
23rd
3 2:45.959 S1: 31.212 (9:06:03am)
S2: 23.971 (9:06:27am)
S3: 13.971 (9:06:41am)
S4: 24.256 (9:07:05am)
S5: 27.734 (9:07:33am)
S6: 44.815 (9:08:17am)
23rd
4 2:28.828 S1: 26.170 (9:08:44am)
S2: 21.877 (9:09:05am)
S3: 12.890 (9:09:18am)
S4: 21.802 (9:09:40am)
S5: 26.016 (9:10:06am)
S6: 40.073 (9:10:46am)
21st
5 2:56.944 S1: 34.650 (9:11:21am)
S2: 27.822 (9:11:49am)
S3: 15.676 (9:12:04am)
S4: 25.880 (9:12:30am)
S5: 28.279 (9:12:58am)
S6: 44.636 (9:13:43am)
21st
6 2:28.331 S1: 26.200 (9:14:09am)
S2: 21.891 (9:14:31am)
S3: 12.854 (9:14:44am)
S4: 21.595 (9:15:06am)
S5: 25.671 (9:15:31am)
S6: 40.120 (9:16:11am)
18th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:15.379 S1: ---
S2: ---
S3: 13.224 (9:00:24am)
S4: 26.654 (9:00:50am)
S5: 32.508 (9:01:23am)
S6: 49.018 (9:02:12am)
9th
2 2:45.308 S1: 28.045 (9:02:40am)
S2: 24.087 (9:03:04am)
S3: 13.144 (9:03:17am)
S4: 23.645 (9:03:41am)
S5: 26.307 (9:04:07am)
S6: 50.081 (9:04:57am)
11th
3 2:30.433 S1: 27.473 (9:05:24am)
S2: 21.458 (9:05:46am)
S3: 12.283 (9:05:58am)
S4: 23.034 (9:06:21am)
S5: 26.102 (9:06:47am)
S6: 40.083 (9:07:27am)
7th
4 2:28.283 S1: 26.715 (9:07:54am)
S2: 20.988 (9:08:15am)
S3: 12.562 (9:08:28am)
S4: 22.093 (9:08:50am)
S5: 25.663 (9:09:15am)
S6: 40.263 (9:09:56am)
6th
5 2:50.304 S1: 32.983 (9:10:29am)
S2: 24.227 (9:10:53am)
S3: 13.867 (9:11:07am)
S4: 25.053 (9:11:32am)
S5: 27.862 (9:12:00am)
S6: 46.313 (9:12:46am)
8th
6 2:30.334 S1: 26.118 (9:13:12am)
S2: 20.962 (9:13:33am)
S3: 12.593 (9:13:46am)
S4: 22.807 (9:14:09am)
S5: 25.852 (9:14:34am)
S6: 42.002 (9:15:16am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:43.970 S1: ---
S2: ---
S3: 16.811 (9:00:37am)
S4: 32.409 (9:01:10am)
S5: 34.896 (9:01:45am)
S6: 55.799 (9:02:40am)
22nd
2 2:30.463 S1: 26.234 (9:03:07am)
S2: 22.016 (9:03:29am)
S3: 13.520 (9:03:42am)
S4: 21.637 (9:04:04am)
S5: 25.831 (9:04:30am)
S6: 41.225 (9:05:11am)
18th
3 2:29.818 S1: 26.812 (9:05:38am)
S2: 21.090 (9:05:59am)
S3: 12.943 (9:06:12am)
S4: 22.072 (9:06:34am)
S5: 26.044 (9:07:00am)
S6: 40.857 (9:07:41am)
14th
4 3:16.082 S1: 30.971 (9:08:12am)
S2: 28.909 (9:08:40am)
S3: 17.804 (9:08:58am)
S4: 29.129 (9:09:27am)
S5: 34.408 (9:10:02am)
S6: 54.862 (9:10:57am)
23rd
5 2:29.831 S1: 27.519 (9:11:24am)
S2: 21.185 (9:11:45am)
S3: 12.631 (9:11:58am)
S4: 21.665 (9:12:20am)
S5: 25.958 (9:12:46am)
S6: 40.873 (9:13:26am)
18th
6 3:03.847 S1: 33.234 (9:14:00am)
S2: 27.010 (9:14:27am)
S3: 14.802 (9:14:42am)
S4: 27.431 (9:15:09am)
S5: 31.712 (9:15:41am)
S6: 49.658 (9:16:30am)
20th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:25.544 S1: ---
S2: ---
S3: 14.921 (9:00:28am)
S4: 28.815 (9:00:57am)
S5: 32.390 (9:01:29am)
S6: 52.439 (9:02:22am)
13th
2 2:34.341 S1: 27.345 (9:02:49am)
S2: 22.472 (9:03:12am)
S3: 12.866 (9:03:25am)
S4: 22.859 (9:03:47am)
S5: 26.565 (9:04:14am)
S6: 42.234 (9:04:56am)
10th
3 3:08.586 S1: 43.398 (9:05:40am)
S2: 27.027 (9:06:07am)
S3: 14.433 (9:06:21am)
S4: 26.048 (9:06:47am)
S5: 30.070 (9:07:17am)
S6: 47.610 (9:08:05am)
21st
4 2:29.887 S1: 26.052 (9:08:31am)
S2: 21.395 (9:08:52am)
S3: 12.908 (9:09:05am)
S4: 22.259 (9:09:27am)
S5: 26.110 (9:09:54am)
S6: 41.163 (9:10:35am)
18th
5 3:00.026 S1: 28.921 (9:11:04am)
S2: 25.826 (9:11:29am)
S3: 14.054 (9:11:43am)
S4: 27.195 (9:12:11am)
S5: 32.023 (9:12:43am)
S6: 52.007 (9:13:35am)
20th
6 2:41.002 S1: 26.028 (9:14:01am)
S2: 21.429 (9:14:22am)
S3: 12.961 (9:14:35am)
S4: 22.649 (9:14:58am)
S5: 31.804 (9:15:30am)
S6: 46.131 (9:16:16am)
19th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:13.720 S1: ---
S2: ---
S3: 14.800 (9:00:24am)
S4: 26.391 (9:00:51am)
S5: 30.972 (9:01:22am)
S6: 48.238 (9:02:10am)
8th
2 2:45.158 S1: 30.364 (9:02:40am)
S2: 25.365 (9:03:06am)
S3: 13.017 (9:03:19am)
S4: 23.060 (9:03:42am)
S5: 26.829 (9:04:09am)
S6: 46.523 (9:04:55am)
9th
3 2:40.002 S1: 26.696 (9:05:22am)
S2: 22.010 (9:05:44am)
S3: 13.327 (9:05:57am)
S4: 22.208 (9:06:19am)
S5: 30.404 (9:06:50am)
S6: 45.357 (9:07:35am)
11th
4 2:30.094 S1: 26.415 (9:08:02am)
S2: 21.239 (9:08:23am)
S3: 12.518 (9:08:35am)
S4: 22.451 (9:08:58am)
S5: 26.807 (9:09:25am)
S6: 40.664 (9:10:05am)
8th
5 3:25.338 S1: 39.222 (9:10:45am)
S2: 32.158 (9:11:17am)
S3: 16.917 (9:11:34am)
S4: 28.539 (9:12:02am)
S5: 36.452 (9:12:39am)
S6: 52.050 (9:13:31am)
19th
6 2:30.042 S1: 26.392 (9:13:57am)
S2: 21.060 (9:14:18am)
S3: 13.263 (9:14:31am)
S4: 22.319 (9:14:54am)
S5: 26.420 (9:15:20am)
S6: 40.588 (9:16:01am)
17th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:11.306 S1: ---
S2: ---
S3: 13.982 (9:00:22am)
S4: 26.153 (9:00:48am)
S5: 30.486 (9:01:18am)
S6: 49.248 (9:02:08am)
7th
2 2:41.702 S1: 30.551 (9:02:38am)
S2: 23.447 (9:03:02am)
S3: 13.116 (9:03:15am)
S4: 23.763 (9:03:39am)
S5: 27.385 (9:04:06am)
S6: 43.440 (9:04:49am)
6th
3 2:30.317 S1: 26.508 (9:05:16am)
S2: 20.975 (9:05:37am)
S3: 12.701 (9:05:50am)
S4: 22.471 (9:06:12am)
S5: 26.337 (9:06:38am)
S6: 41.325 (9:07:20am)
5th
4 2:37.232 S1: 26.692 (9:07:46am)
S2: 21.850 (9:08:08am)
S3: 12.719 (9:08:21am)
S4: 22.674 (9:08:44am)
S5: 26.846 (9:09:10am)
S6: 46.451 (9:09:57am)
7th
5 2:39.501 S1: 26.475 (9:10:23am)
S2: 21.184 (9:10:45am)
S3: 12.872 (9:10:57am)
S4: 22.769 (9:11:20am)
S5: 26.214 (9:11:46am)
S6: 49.987 (9:12:36am)
6th
6 3:09.058 S1: 36.037 (9:13:12am)
S2: 31.331 (9:13:44am)
S3: 16.366 (9:14:00am)
S4: 29.593 (9:14:30am)
S5: 29.711 (9:14:59am)
S6: 46.021 (9:15:45am)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:36.875 S1: ---
S2: ---
S3: 17.272 (9:00:37am)
S4: 32.603 (9:01:09am)
S5: 32.749 (9:01:42am)
S6: 51.005 (9:02:33am)
18th
2 3:53.537 S1: 30.859 (9:03:04am)
S2: 1:32.862 (9:04:37am)
S3: 13.010 (9:04:50am)
S4: 23.806 (9:05:14am)
S5: 27.843 (9:05:42am)
S6: 45.157 (9:06:27am)
30th
3 2:36.673 S1: 28.332 (9:06:55am)
S2: 22.707 (9:07:18am)
S3: 12.958 (9:07:31am)
S4: 23.446 (9:07:54am)
S5: 26.637 (9:08:21am)
S6: 42.593 (9:09:03am)
30th
4 2:32.414 S1: 27.679 (9:09:31am)
S2: 21.560 (9:09:53am)
S3: 12.797 (9:10:05am)
S4: 22.877 (9:10:28am)
S5: 26.323 (9:10:55am)
S6: 41.178 (9:11:36am)
26th
5 2:55.233 S1: 33.951 (9:12:10am)
S2: 24.479 (9:12:34am)
S3: 13.114 (9:12:47am)
S4: 24.754 (9:13:12am)
S5: 28.613 (9:13:41am)
S6: 50.322 (9:14:31am)
26th
6 2:42.595 S1: 31.099 (9:15:02am)
S2: 25.546 (9:15:28am)
S3: 13.796 (9:15:42am)
S4: 23.143 (9:16:05am)
S5: 26.869 (9:16:32am)
S6: 42.142 (9:17:14am)
25th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:10.930 S1: ---
S2: ---
S3: 13.809 (9:00:22am)
S4: 26.547 (9:00:49am)
S5: 30.330 (9:01:19am)
S6: 48.054 (9:02:07am)
6th
2 2:37.618 S1: 27.422 (9:02:35am)
S2: 23.881 (9:02:59am)
S3: 13.170 (9:03:12am)
S4: 23.177 (9:03:35am)
S5: 26.987 (9:04:02am)
S6: 42.981 (9:04:45am)
5th
3 2:49.116 S1: 26.855 (9:05:12am)
S2: 21.507 (9:05:33am)
S3: 13.279 (9:05:47am)
S4: 22.949 (9:06:09am)
S5: 41.565 (9:06:51am)
S6: 42.961 (9:07:34am)
9th
4 2:41.791 S1: 27.497 (9:08:01am)
S2: 22.524 (9:08:24am)
S3: 13.136 (9:08:37am)
S4: 23.638 (9:09:01am)
S5: 26.616 (9:09:27am)
S6: 48.380 (9:10:16am)
12th
5 2:32.747 S1: 26.994 (9:10:43am)
S2: 21.465 (9:11:04am)
S3: 12.978 (9:11:17am)
S4: 22.766 (9:11:40am)
S5: 26.572 (9:12:07am)
S6: 41.972 (9:12:49am)
9th
6 2:32.752 S1: 27.186 (9:13:16am)
S2: 21.158 (9:13:37am)
S3: 13.194 (9:13:50am)
S4: 22.450 (9:14:13am)
S5: 26.725 (9:14:39am)
S6: 42.040 (9:15:21am)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:22.613 S1: ---
S2: ---
S3: 14.512 (9:00:27am)
S4: 27.850 (9:00:55am)
S5: 33.174 (9:01:28am)
S6: 51.096 (9:02:19am)
12th
2 2:40.114 S1: 28.381 (9:02:47am)
S2: 24.352 (9:03:12am)
S3: 13.842 (9:03:26am)
S4: 23.437 (9:03:49am)
S5: 26.999 (9:04:16am)
S6: 43.104 (9:04:59am)
13th
3 2:37.931 S1: 27.462 (9:05:27am)
S2: 22.584 (9:05:49am)
S3: 13.625 (9:06:03am)
S4: 22.577 (9:06:25am)
S5: 27.077 (9:06:52am)
S6: 44.606 (9:07:37am)
12th
4 2:34.776 S1: 27.380 (9:08:04am)
S2: 22.821 (9:08:27am)
S3: 13.294 (9:08:40am)
S4: 22.564 (9:09:03am)
S5: 26.410 (9:09:29am)
S6: 42.306 (9:10:12am)
10th
5 2:39.392 S1: 28.133 (9:10:40am)
S2: 22.978 (9:11:03am)
S3: 13.902 (9:11:17am)
S4: 22.839 (9:11:40am)
S5: 28.221 (9:12:08am)
S6: 43.319 (9:12:51am)
10th
6 2:33.828 S1: 27.145 (9:13:18am)
S2: 23.229 (9:13:42am)
S3: 13.079 (9:13:55am)
S4: 22.616 (9:14:17am)
S5: 26.029 (9:14:43am)
S6: 41.730 (9:15:25am)
9th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:41.370 S1: ---
S2: ---
S3: 15.002 (9:00:30am)
S4: 35.473 (9:01:06am)
S5: 34.916 (9:01:40am)
S6: 57.228 (9:02:38am)
21st
2 2:44.715 S1: 27.416 (9:03:05am)
S2: 24.005 (9:03:29am)
S3: 13.144 (9:03:42am)
S4: 24.306 (9:04:07am)
S5: 27.684 (9:04:34am)
S6: 48.161 (9:05:22am)
20th
3 2:34.877 S1: 28.031 (9:05:50am)
S2: 21.723 (9:06:12am)
S3: 12.781 (9:06:25am)
S4: 23.103 (9:06:48am)
S5: 26.765 (9:07:15am)
S6: 42.474 (9:07:57am)
18th
4 2:34.587 S1: 28.069 (9:08:25am)
S2: 22.037 (9:08:47am)
S3: 12.915 (9:09:00am)
S4: 22.738 (9:09:23am)
S5: 26.809 (9:09:50am)
S6: 42.019 (9:10:32am)
16th
5 3:40.247 S1: 38.226 (9:11:10am)
S2: 33.990 (9:11:44am)
S3: 20.350 (9:12:04am)
S4: 35.531 (9:12:40am)
S5: 38.395 (9:13:18am)
S6: 53.755 (9:14:12am)
25th
6 2:34.632 S1: 28.340 (9:14:40am)
S2: 22.001 (9:15:02am)
S3: 12.832 (9:15:15am)
S4: 22.386 (9:15:38am)
S5: 26.306 (9:16:04am)
S6: 42.767 (9:16:47am)
24th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:46.489 S1: ---
S2: ---
S3: 14.653 (9:00:46am)
S4: 30.922 (9:01:16am)
S5: 32.053 (9:01:49am)
S6: 54.308 (9:02:43am)
24th
2 2:44.423 S1: 30.505 (9:03:13am)
S2: 24.608 (9:03:38am)
S3: 13.719 (9:03:52am)
S4: 23.818 (9:04:15am)
S5: 27.372 (9:04:43am)
S6: 44.401 (9:05:27am)
22nd
3 2:39.144 S1: 28.525 (9:05:56am)
S2: 22.869 (9:06:19am)
S3: 13.578 (9:06:32am)
S4: 23.007 (9:06:55am)
S5: 27.520 (9:07:23am)
S6: 43.645 (9:08:06am)
22nd
4 2:37.704 S1: 27.757 (9:08:34am)
S2: 22.773 (9:08:57am)
S3: 13.389 (9:09:10am)
S4: 22.578 (9:09:33am)
S5: 27.381 (9:10:00am)
S6: 43.826 (9:10:44am)
20th
5 2:36.386 S1: 27.912 (9:11:12am)
S2: 22.497 (9:11:35am)
S3: 13.586 (9:11:48am)
S4: 22.976 (9:12:11am)
S5: 27.099 (9:12:38am)
S6: 42.316 (9:13:20am)
16th
6 2:36.092 S1: 27.770 (9:13:48am)
S2: 22.590 (9:14:11am)
S3: 13.656 (9:14:24am)
S4: 22.678 (9:14:47am)
S5: 26.713 (9:15:14am)
S6: 42.685 (9:15:57am)
16th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 2:28.552 S1: ---
S2: ---
S3: 14.709 (9:00:29am)
S4: 29.659 (9:00:59am)
S5: 32.226 (9:01:31am)
S6: 54.046 (9:02:25am)
14th
2 2:38.389 S1: 28.536 (9:02:53am)
S2: 23.252 (9:03:17am)
S3: 13.062 (9:03:30am)
